中国トップメーカーの高精度マイクロレンズアレイ
当社のマイクロレンズアレイで、比類ない精度を実感してください。このマイクロレンズアレイは、中国だけでなく世界各地の業界リーダーのトップチョイスであり、光学性能を高めています。
マイクロレンズアレイとは?
マイクロレンズアレイは、直径10マイクロメートルから数ミリメートルの小さなレンズを基板上に規則正しく一様に配列したものである。ガラス、シリコン、プラスチックなど様々な材料で作られ、様々な応用分野で精密な光操作を行うことができる。その主な目的は光の操作である。
マイクロレンズアレイ部門
マイクロレンズアレイは一般的な微小光学部品である。適切に設計された場合、その目的には、ビーム成形、配光、集光用途のために光線を様々なチャンネルに拡散させ、従来の光学素子だけでは困難であった、あるいは不可能であった特殊な機能を実現することが含まれる。
サブユニットの形状
形状に基づく
平面マイクロレンズアレイ: これらのレンズは、より高い光学視力のために平行な光軸を持つ個々のサブレンズを備えており、ライトフィールドカメラや一部のCCDセンサーで特に人気がある。
曲面マイクロレンズアレイ: 昆虫の目は、広視野角や高解像度といった特徴を持つ効果的なマイクロレンズアレイの一例であり、このアレイには多くの利点がある。
光の原理に基づく
屈折マイクロレンズアレイ: 滑らかな表面を特徴とするサブレンズは、典型的な屈折マイクロレンズアレイである。これらのレンズは、画像ディスプレイ、ビームコリメーション、光インターコネクション、マイクロスキャニング用途に広く使用されている。
回折マイクロレンズアレイ: エンボス表面構造を特徴とする回折型マイクロレンズアレイは、通常、画像認識・処理、電気光学検出器、空間光学用途に使用される回折型マイクロレンズアレイである。
私たちが持っているものは何ですか?
商品番号 | サブユニット | ピッチ/μm | F/mm | サイズ/mm | 厚さ/mm | コーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
GLA-S10-F0.02 | 正方形 | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S15-F0.05 | 正方形 | 15 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
グラS15.4-F0.086 | 正方形 | 15.4 | 0.086 | 8.5 ×8.4 | 1.00 | 該当なし |
グラS15.4-F0.086 | 正方形 | 15.4 | 0.086 | 8.5 ×8.4 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S20-F0.05 | 正方形 | 20 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S25-F0.06 | 正方形 | 25 | 0.06 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S25-F0.04 | 正方形 | 25 | 0.04 | 42 × 17 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S26.7-F0.2 | 正方形 | 26.7 | 0.2 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S32-F0.08 | 正方形 | 32 | 0.08 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S32-F0.08 | 正方形 | 32 | 0.08 | 14 × 11 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S32-F0.08 | 正方形 | 32 | 0.08 | 23 × 16 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S32-F0.08 | 正方形 | 32 | 0.08 | 32 ×25 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S32-F0.16 | 正方形 | 32 | 0.16 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S32-F0.08 | 正方形 | 32 | 0.08 | 8 ×8 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S40-F0.15 | 正方形 | 40 | 0.15 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S40-F0.24 | 正方形 | 40 | 0.24 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S40-F0.219 | 正方形 | 40 | 0.219 | 13 × 13 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S40-F0.4 | 正方形 | 40 | 0.4 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S40-F0.6 | 正方形 | 40 | 0.6 | 30 × 30 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S50-F0.3 | 正方形 | 50 | 0.3 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S64-F0.45 | 正方形 | 64 | 0.45 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S64-F1.92 | 正方形 | 64 | 1.92 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S66-F1 | 正方形 | 66 | 1 | 20 × 15 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S70-F0.19 | 正方形 | 70 | 0.19 | 15 × 15 | 0.60 | AR |
GLA-S75-F6.3 | 正方形 | 75 | 6.3 | 11 ×8 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S98-F3 | 正方形 | 98 | 3 | 35 × 35 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S100-F0.5 | 正方形 | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F0.5 | 正方形 | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F0.5 | 正方形 | 100 | 0.5 | Φ43.0 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F0.5 | 正方形 | 100 | 0.5 | 25 × 15 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F0.62 | 正方形 | 100 | 0.62 | 28 ×20 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F0.3 | 正方形 | 100 | 0.3 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F11.71 | 正方形 | 100 | 11.71 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F1 | 正方形 | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F1 | 正方形 | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F3 | 正方形 | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F3 | 正方形 | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F4 | 正方形 | 100 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F5 | 正方形 | 100 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S100-F5 | 正方形 | 100 | 5 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S100-F5 | 正方形 | 100 | 5 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | AR |
GLA-S100-F3 | 正方形 | 100 | 3 | 40 ×40 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S100-F1 | 正方形 | 100 | 1 | 40 ×40 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S102-F2.6 | 正方形 | 102 | 2.6 | 20 ×20 | 2.00 | AR |
GLA-S108-F3 | 正方形 | 108 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S108-F3 | 正方形 | 108 | 3 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S108-F3 | 正方形 | 108 | 3 | 45 ×30 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S108-F3.5 | 正方形 | 108 | 3.5 | 36 ×24 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S108-F5 | 正方形 | 108 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S110-F6.05 | 正方形 | 110 | 6.05 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
グラS114.7-F5.68 | 正方形 | 114.7 | 5.68 | 20 ×20 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S120-F2.4 | 正方形 | 120 | 2.4 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S120-F1.2 | 正方形 | 120 | 1.2 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S120-F0.84 | 正方形 | 120 | 0.84 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S125-F1.25 | 正方形 | 125 | 1.25 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S125-F4 | 正方形 | 125 | 4 | Φ15.00 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S127-F1.27 | 正方形 | 127 | 1.27 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S132-F5.6 | 正方形 | 132 | 5.6 | 20 × 15 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S150-F3 | 正方形 | 150 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S150-F1.6 | 正方形 | 150 | 1.6 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S150-F1.5 | 正方形 | 150 | 1.5 | Φ12.7 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S150-F1.5 | 正方形 | 150 | 1.5 | Φ12.7 | 1.00 | AR |
GLA-S150-F3.5 | 正方形 | 150 | 3.5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S150-F3.5 | 正方形 | 150 | 3.5 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S150-F10 | 正方形 | 150 | 10 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S150-F10 | 正方形 | 150 | 10 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | AR |
GLA-S188-F8 | 正方形 | 188 | 8 | Φ25 | 2.00 | AR |
GLA-S198-F11 | 正方形 | 198 | 11 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S198-F15 | 正方形 | 198 | 15 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S200-F8 | 正方形 | 200 | 8 | 8 ×8 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S200-F8 | 正方形 | 200 | 8 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S200-F7.9 | 正方形 | 200 | 7.9 | Φ20 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S200-F16 | 正方形 | 200 | 16 | Φ14.00 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S200-F10 | 正方形 | 200 | 10 | 12 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S200-F4 | 正方形 | 200 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S208-F5.3 | 正方形 | 208 | 5.3 | 18 × 18 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S214.5-F7 | 正方形 | 214.5 | 7 | 13 × 13 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S214.5-F10 | 正方形 | 214.5 | 10 | 13 × 13 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S220-F4 | 正方形 | 220 | 4 | Φ16.00 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S236.8-F7 | 正方形 | 236.8 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S240-F5.7 | 正方形 | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S240-F5.7 | 正方形 | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | AR |
GLA-S240-F5.7 | 正方形 | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | AR |
GLA-S250-F5 | 正方形 | 250 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S250-F5 | 正方形 | 250 | 5 | Φ100.00 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S250-F5 | 正方形 | 250 | 5 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S250-F10 | 正方形 | 250 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S250-F10 | 正方形 | 250 | 10 | Φ15.00 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S250-F6 | 正方形 | 250 | 6 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S250-F6 | 正方形 | 250 | 6 | 12 × 12 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S250-F2.5 | 正方形 | 250 | 2.5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S250-F3 | 正方形 | 250 | 3 | 35 ×35 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S264-F8.5 | 正方形 | 264 | 8.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F9 | 正方形 | 264 | 9 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F11.5 | 正方形 | 264 | 11.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F18 | 正方形 | 264 | 18 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S300-F5 | 正方形 | 300 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S300-F1.62 | 正方形 | 300 | 1.62 | 23 ×23 | 1.00 | AR |
GLA-S300-F14.6 | 正方形 | 300 | 14.6 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
GLA-S300-F1.6 | 正方形 | 300 | 1.6 | 16 × 16 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S300-F5 | 正方形 | 300 | 5 | 5.5 × 5.5 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S300-F5 | 正方形 | 300 | 5 | 7.5 ×7.5 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S300-F5 | 正方形 | 300 | 5 | 15 × 15 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S300-F4.29 | 正方形 | 300 | 4.29 | 26 ×26 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S300-F5 | 正方形 | 300 | 5 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S300-F10 | 正方形 | 300 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S300-F10 | 正方形 | 300 | 10 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S300-F20 | 正方形 | 300 | 20 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S300-F20 | 正方形 | 300 | 20 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | AR |
GLA-S300-F30 | 正方形 | 300 | 30 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S302.5-F11 | 正方形 | 302.5 | 11 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F14.5 | 正方形 | 302.5 | 14.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F15 | 正方形 | 302.5 | 15 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F22 | 正方形 | 302.5 | 22 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S310-F10 | 正方形 | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S310-F10 | 正方形 | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S310-F10 | 正方形 | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S310-F10 | 正方形 | 310 | 10 | 25 ×25 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S310-F10 | 正方形 | 310 | 10 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S310-F7 | 正方形 | 310 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S310-F7 | 正方形 | 310 | 7 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S310-F12 | 正方形 | 310 | 12 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S319-F13 | 正方形 | 319 | 13 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S319-F16 | 正方形 | 319 | 16 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S319-F25.5 | 正方形 | 319 | 25.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S335.5-F13.5 | 正方形 | 335.5 | 13.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S335.5-F18 | 正方形 | 335.5 | 18 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S350-F10 | 正方形 | 350 | 10 | 13 × 13 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S352-F10 | 正方形 | 352 | 10 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S352-F20 | 正方形 | 352 | 20 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S352-F30 | 正方形 | 352 | 30 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S360-F14 | 正方形 | 360 | 14 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
GLA-S360-F7.16 | 正方形 | 360 | 7.16 | Φ15 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S380-F6 | 正方形 | 380 | 6 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S400-F10 | 正方形 | 400 | 10 | 14 × 14 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S400-F30 | 正方形 | 400 | 30 | Φ30 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S467-F25 | 正方形 | 467 | 25 | 15 × 15 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S467-F34 | 正方形 | 467 | 34 | 15 × 15 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S498-F7.5 | 正方形 | 498 | 7.5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S498-F30 | 正方形 | 498 | 30 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S500-F20 | 正方形 | 500 | 20 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S500-F20 | 正方形 | 500 | 20 | 7 ×7 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S500-F12 | 正方形 | 500 | 12 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S500-F15 | 正方形 | 500 | 15 | 15 × 15 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S500-F50 | 正方形 | 500 | 50 | 35 ×35 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S500-F30 | 正方形 | 500 | 30 | 25.4 × 25.4 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S500-F30 | 正方形 | 500 | 30 | Φ50 | 6.00 | 該当なし |
GLA-S500-F40 | 正方形 | 500 | 40 | 40 ×8 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S500-F35 | 正方形 | 500 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S500-F50 | 正方形 | 500 | 50 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S500-F50 | 正方形 | 500 | 50 | 15 × 15 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S500-F15 | 正方形 | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S500-F15 | 正方形 | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S550-F35 | 正方形 | 550 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S550-F35 | 正方形 | 550 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S586-F14 | 正方形 | 586 | 14 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S597-F49.9 | 正方形 | 597 | 49.9 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S597-F18 | 正方形 | 597 | 18 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S597-F49.9 | 正方形 | 597 | 49.9 | Φ15.00 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S600-F35 | 正方形 | 600 | 35 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S600-F35 | 正方形 | 600 | 35 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S600-F27 | 正方形 | 600 | 27 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S649-F35.75 | 正方形 | 649 | 35.75 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S737-F40.53 | 正方形 | 737 | 40.53 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S737-F81 | 正方形 | 737 | 81 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S800-F25.5 | 正方形 | 800 | 25.5 | 22 ×28 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S891-F49 | 正方形 | 891 | 49 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S891-F98 | 正方形 | 891 | 98 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S1000-F30 | 正方形 | 1000 | 30 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1000-F35 | 正方形 | 1000 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1000-F35 | 正方形 | 1000 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1000-F35 | 正方形 | 1000 | 35 | 25.4 × 25.4 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S1000-F60 | 正方形 | 1000 | 60 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1000-F30 | 正方形 | 1000 | 30 | Φ10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1000-F25 | 正方形 | 1000 | 25 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1015-F61 | 正方形 | 1015 | 61 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1015-F153 | 正方形 | 1015 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1100-F153 | 正方形 | 1100 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1100-F121 | 正方形 | 1100 | 121 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S1100-F55 | 正方形 | 1100 | 55 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1100-F60 | 正方形 | 1100 | 60 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-S1500-F153 | 正方形 | 1500 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | 該当なし |
GLA-R158 × 500-F10.2 | 正方形 | 158 × 500 | 10.2 | 30 ×20 | 1.00 | 該当なし |
GLA-R158 × 500-F10.2 | 正方形 | 158 × 500 | 10.2 | 30 ×20 | 1.00 | AR |
GLA-R158 × 500-F10.2 | 正方形 | 158 × 500 | 10.2 | 22 × 14 | 1.00 | AR |
GLA-R280 ×260-F5.8 | 正方形 | 280 × 260 | 5.8 | 9.3 × 5.5 | 1.00 | AR |
GLA-R300 ×200-F3.4 | 正方形 | 300 × 200 | 3.4 | 10.1 ×7.0 | 1.00 | AR |
GLA-R320 ×200-F10.2 | 正方形 | 320 × 200 | 10.2 | 19 × 12 | 1.00 | AR |
GLA-R320 ×200-F10.2 | 正方形 | 320 × 200 | 10.2 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-R360 ×220-F4.8 | 正方形 | 360 × 220 | 4.8 | 5 ×7 | 1.00 | AR |
GLA-R391 ×237-F4.3 | 正方形 | 391 × 237 | 4.3 | 14 × 11 | 1.00 | AR |
GLA-R400 × 300-F10 | 正方形 | 400 × 300 | 10 | 14 × 14 | 2.00 | 該当なし |
GLA-R475 ×225-F6.2 | 正方形 | 475 × 225 | 6.2 | 19.1 × 13.4 | 1.00 | AR |
GLA-R500 ×300-F6.6 | 正方形 | 500 × 300 | 6.6 | 12 × 12 | 1.00 | AR |
GLA-R600 ×320-F34.5 | 正方形 | 600 × 320 | 34.5 | 13 × 19 | 1.00 | AR |
GLA-R700 × 350-F10.4 | 正方形 | 700 × 350 | 10.4 | 13.3 × 13.55 | 1.00 | AR |
GLA-C10-F0.02 | サークル | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C20-F0.05 | サークル | 20 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
グラC25R-F0.067 | サークル | 25 | 0.067 | 15 × 14 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C26-F0.109 | サークル | 26 | 0.109 | 23.47 × 17.1 | 1.00 | 該当なし |
グラC27-F0.205-A | サークル | 26.7 | 0.205 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C30-f0.152 | サークル | 30 | 0.152 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C40-F0.15 | サークル | 40 | 0.15 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C46-F1.6 | サークル | 46 | 1.6 | 20 ×20 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C50-F0.28 | サークル | 50 | 0.2 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C50-F0.28 | サークル | 50 | 0.28 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
グラC51.5-F0.28 | サークル | 51.5 | 0.28 | 15 × 14.4 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C75-F0.75 | サークル | 75 | 0.75 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C100-F0.27 | サークル | 100 | 0.27 | 5.6 × 5.8 | 0.30 | 該当なし |
GLA-C100-F0.3 | サークル | 100 | 0.3 | 5.8 × 5.8 | 0.30 | ArCr |
GLA-C100-F0.4 | サークル | 100 | 0.4 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C100-F0.5 | サークル | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C100-F1.0 | サークル | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C100-F3.0 | サークル | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C108-F3.5 | サークル | 108 | 3.5 | 36 ×24/10×10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C108-F3.0 | サークル | 108 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-S109-F3.0 | サークル | 109 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C110-F1.9-Ar | サークル | 110 | 1.9 | 7.8 ×6.5 | 1.00 | ArCr |
GLA-C110-F2.582 | サークル | 110 | 2.582 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C110-F6.127 | サークル | 110 | 6.127 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C110-13.54 | サークル | 110 | 13.52 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C122-F2.96 | サークル | 122 | 2.96 | 19.4 × 14.8 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C123-F0.55 | サークル | 123 | 0.55 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
グラC127-F0.394 | サークル | 127 | 0.394 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C130-F3.448 | サークル | 130 | 3.448 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C150-F4.1-Cr | サークル | 150 | 4.1 | 10 × 10 | 1.00 | Cr |
GLA-C150-F5.2-Ar | サークル | 150 | 5.2 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
GLA-C150-F11.4 | サークル | 150 | 11.4 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C192-F16-Ar | サークル | 192 | 16 | 16 × 16 | 1.60 | AR |
GLA-C200-F5.0 | サークル | 200 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C200-F8.0 | サークル | 200 | 8 | 8 ×8 | 1.00 | 該当なし |
M-C250-F4.0 | サークル | 250 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C250-F7.0 | サークル | 250 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C300-F5.0 | サークル | 300 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C300-F10 | サークル | 300 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C310-F10 | サークル | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C300-F14.6-AR | サークル | 300 | 14.6 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
GLA-C400-F10 | サークル | 400 | 10 | 16 × 16 | 1.60 | 該当なし |
GLA-C500-F5 | サークル | 500 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C500-F10 | サークル | 500 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C500-F15.0-AsCr | サークル | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | AsCr |
GLA-C500-F15.0-Cr | サークル | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | Cr |
GLA-C550-F15.0 | サークル | 550 | 15 | 12 × 12 | 2.00 | 該当なし |
GLA-C600-F40-Ar | サークル | 600 | 40 | 16 × 16 | 1.60 | AR |
GLA-C1000-F30.0-Cr | サークル | 1000 | 30 | 28 ×28 | 2.00 | Cr |
GLA-C1000-F50-Cr | サークル | 1000 | 50 | 28 ×28 | 2.00 | Cr |
GLA-C1000-F100 | サークル | 1000 | 100 | 25 ×25 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C10H-F0.02 | サークル | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
グラC20H-F0.092 | サークル | 20 | 0.092 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C20H-F0.08 | サークル | 20 | 0.08 | Φ12.70 | 1.00 | AR |
グラC21.1H-F0.131 | サークル | 21.1 | 0.131 | 23.6 × 16.98 | 0.60 | 該当なし |
グラC21.1H-F0.51 | サークル | 21.1 | 0.51 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | 該当なし |
グラC21.1H-F0.182 | サークル | 21.1 | 0.182 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | 該当なし |
グラC21.5H-F0.136 | サークル | 21.5 | 0.136 | 15.0 × 14.40 | 0.60 | 該当なし |
GLA-C23.9H-F0.137 | サークル | 23.9 | 0.137 | 23.6 × 16.98 | 0.60 | 該当なし |
GLA-C23.9H-F0.137 | サークル | 23.9 | 0.137 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | 該当なし |
グラC25H-F0.067 | サークル | 25 | 0.067 | 15 × 14 | 1.00 | 該当なし |
グラC26.7H-F0.205 | サークル | 26.7 | 0.205 | 23.6 × 16.98 | 0.60 | 該当なし |
グラC26.7H-F0.205 | サークル | 26.7 | 0.205 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | 該当なし |
グラC27.1H-F0.18 | サークル | 27.1 | 0.18 | 31.2 × 23.2 | 0.60 | 該当なし |
グラC27.1H-F0.205 | サークル | 27.1 | 0.205 | 31.2 × 23.2 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C28H-F0.109 | サークル | 28 | 0.109 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C28H-F0.109 | サークル | 28 | 0.109 | 8.0 ×6.0 | 1.00 | 該当なし |
グラC27.5H-F0.05 | サークル | 27.5 | 0.05 | 2.5 ×2.5 | 1.00 | AR |
GLA-C28.8H-F0.115 | サークル | 28.8 | 0.115 | 31.2 × 23.2 | 1.00 | 該当なし |
グラC30H-F0.092 | サークル | 30 | 0.092 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
グラC30H-F0.152 | サークル | 30 | 0.152 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
グラC42H-F0.168 | サークル | 42 | 0.168 | 25 ×20 | 1.00 | AR |
GLA-C48H-F0.132 | サークル | 48 | 0.132 | 11 ×4.778 | 1.20 | AR |
グラC51.5H-F1.5 | サークル | 51.5 | 1.5 | 15.0 × 14.40 | 1.00 | 該当なし |
GLA-C50H-F0.2 | サークル | 50 | 0.2 | 10 × 10 | 1.00 | 該当なし |
