Çin'in Önde Gelen Üreticisinden Hassas Mikrolens Dizileri
Optik performansı artıran, Çin ve ötesindeki endüstri liderlerinin en iyi tercihi olan mikrolens dizilerimizle benzersiz hassasiyeti keşfedin.
- Ev
- Mikrolens Dizisi
Mikrolens dizisi nedir?
Bir mikromercek dizisi, çapları 10 mikrometre ila birkaç milimetre arasında olan ve tekdüze bir dizi halinde bir alt tabaka üzerinde düzenli olarak düzenlenmiş çok sayıda küçük mercekten oluşur. Çeşitli uygulama alanlarında hassas ışık manipülasyonu için cam, silikon ve plastik gibi çeşitli malzemelerden yapılabilirler. Birincil amacı ışık manipülasyonudur.
Mikrolens Dizisi Kategorisi
Mikrolens dizileri yaygın bir mikro-optik bileşendir. Düzgün tasarlandığında amacı, ışın şekillendirme, ışık dağıtımı ve optik odaklama uygulamaları için ışık ışınlarını çeşitli kanallara dağıtmayı; ve daha sonra yalnızca geleneksel optik elemanlarla aksi takdirde zor veya hatta imkansız olacak özel işlevlerin gerçekleştirilmesi.
Alt Birim Şekli
Şekle Göre
Düzlemsel Mikrolens Dizileri: Bu lensler, daha yüksek optik keskinlik için paralel optik eksenlere sahip ayrı alt merceklere sahiptir ve bu da onları özellikle ışık alanı kameraları ve bazı CCD sensörleri arasında popüler kılar.
Kavisli Mikrolens Dizileri: Böcek gözleri, geniş görüş açısı ve yüksek çözünürlük gibi bu diziye pek çok fayda sağlayan özelliklere sahip, etkili bir mikrolens dizisinin örneğini sağlar.
Işık Prensiplerine Dayalı
Refraktif Mikrolens Dizileri: Pürüzsüz yüzeylere sahip alt mercekler tipik olarak kırıcı mikro mercek dizileridir; bu lenslerin görüntüleme ekranları, ışın kolimasyonu, optik ara bağlantı ve mikro tarama uygulamaları için yaygın olarak kullanıldığı bulunabilir.
Difraktif Mikrolens Dizileri: Kabartmalı yüzey yapılarına sahip kırınımlı mikromercek dizileri genellikle görüntü tanıma ve işleme, elektro-optik dedektörler, uzaysal optik uygulamaları için kullanılan kırınımlı mikromercek dizileridir.
Özel Mikrolens Dizisi
Özel mikrolens dizisi üretimi, çeşitli uygulamalar için hassasiyet, verimlilik ve uyarlanabilirlik elde etmek üzere tasarlanmış karmaşık teknikler gerektirir. Microlens dizileri, boyut olarak kompakt ve hafif olmalarının yanı sıra sıra dışı optik özellikler sundukları için görüntüleme sistemlerinin performansını artırmada çok önemli bir rol oynar; görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesinde, optik iletişim sistemlerinin algılama yeteneklerinde ve bir bütün olarak algılamada kullanımlarındaki temel faktörler.
neden biz
Optik Performansınızı Artırın
Ürünlerinizin optik performansını endüstri lideri standartlara yükseltmek için tasarlanan mikrolens dizilerimizle en yüksek düzeyde hassasiyet ve kaliteden yararlanın.
İhtiyaçlarınıza Göre Özelleştirildi
Benzersiz gereksinimleriniz bizim önceliğimizdir. Projelerinizin özel taleplerine uyacak şekilde özelleştirilmiş mikrolens dizileri alarak en iyi sonuçları ve memnuniyeti sağlayın.
En Son Uzmanlıktan Yararlanın
Gelişmiş optik teknolojilerimizi ve uzmanlığımızı kullanarak alanınızda önde olun. Projeleriniz mikromercek dizisi geliştirmedeki en son yeniliklerden faydalanarak size rekabet avantajı sağlayacaktır.
Başarınız için Özel Destek
Ürünlerimiz kadar kusursuz müşteri hizmetlerini deneyimleyin. Size kapsamlı destek sağlamaya, soruşturmadan satış sonrası hizmete kadar kusursuz bir deneyim sağlamaya ve devam eden başarınıza katkıda bulunacak bir ortaklığı teşvik etmeye kararlıyız.
Mikrolens Dizilerinin İmalatı
Mikrolens dizisi üretimi, hem hassasiyet hem de en son teknolojiyi gerektiren karmaşık ve zahmetli bir süreç olabilir. Bu dizileri üretmek için şu anda kullanımda olan çeşitli teknikler vardır; her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır.
- Fotorezist Eritme Teknolojisi: Bu tekniği kullanmak için, fotorezisti bir alt tabakaya uygulayın ve onu çeşitli ışık desenlerine maruz bırakın. Açıkta kalan alanlar sabunlu suyla yıkanabilir hale gelir ve merceklerin arkasında yerinde kalır; kalan fotorezist eriyene kadar ısıtılır ve son mercek şekli oluşturulur. Nispeten düşük maliyetli ve basit olmasına rağmen bu yaklaşım, optimum kalitede veya hassasiyette lensler üretmeyebilir.
- Reaktif İyon Aşındırma Teknolojisi: Reaktif İyon Aşındırma (RIE) teknolojisi, mercek şekillerini oluşturmak için reaktif iyon aşındırma (RIE) kullanır. RIE'de, gaz halindeki parçacıklar bir alt tabakaya yönlendirilmeden önce iyonize edilir; burada malzeme ile reaksiyona girerek hassas şekillere sahip mercek şekilleri üretmek için alanların seçici olarak aşındırılması sağlanır. Alternatif tekniklere göre daha pahalı ve karmaşık olmasına rağmen reaktif iyon aşındırma, hassas biçimde şekillendirilmiş tasarımlarla yüksek kalitede hassas lensler sunar.
- Mikrojet Baskı Teknolojisi: Bu işlem, kalıcı olarak sertleşmek üzere sertleştirmeden önce mercek şekilleri oluşturmak üzere malzeme damlacıklarını çeşitli desenlerde alt katmanlara bırakmak için yüksek hassasiyetli bir yazıcı kullanır. Bu yaklaşım çeşitli şekil ve boyutlarda mercekler üretse de, kalitesi diğer tekniklerle üretilenlerle kıyaslandığında pek iyi olmayabilir.
- Lazer Doğrudan Yazma Teknolojisi: Bu teknik, mercek şekilleri oluşturmak üzere alt tabakalar üzerindeki ışığa duyarlı malzemeyi seçici olarak sertleştirmek için lazer ışığını kullanır; bu, üretim için ek maliyet ve çaba gerektiren mükemmel sonuçlara sahip, son derece hassas bir yaklaşımdır. Lazerle doğrudan yazma, hassas ayrıntılara sahip üstün kalitede lensler üretir ancak alternatif yaklaşımlarla karşılaştırıldığında çok daha maliyetli ve karmaşıktır.
- Elektro-ıslatma Şekillendirme Teknolojisi: Elektro-ıslatma Şekillendirme Teknolojisi, mercek şekilleri üretme aracı olarak elektro-ıslatmayı kullanır. Elektro-ıslatma, substrat üzerindeki sıvı damlacıklarına voltaj uygulayarak, lens formları halinde sertleşmeden önce voltaj uygulamasıyla şekillerini değiştirerek çalışır. Elektro-ıslatma teknolojisi çeşitli şekil ve boyutlarda lensler üretebilirken, kalitesi alternatif tekniklerle karşılaştırıldığında daha düşük olabilir.
- Nanobaskı Teknolojisi: Bu yöntem, mercek şekillerini oluşturmak için istenen mercek desenine sahip bir kalıbın bir alt tabaka üzerine preslenmesini içerir; Preslemeden sonra bu alt tabaka, bunları korumak ve hassas şekillere sahip yüksek kaliteli lensleri muhafaza etmek için sertleştirilir. Her ne kadar bu yaklaşım, günümüzde mevcut olan yöntemlerin çoğundan daha hassas şekillere sahip daha kaliteli lensler üretse de, bunu etkili bir şekilde yapabilmek için, lens desenlerinizle birlikte pahalı kalıplar satın almayı gerektirir.
uygulamalar
Microlens dizileri, optik bileşenli muadillerine göre küçük ünite boyutu ve yüksek entegrasyon sunarken, temel odaklama ve görüntüleme işlevlerine de hizmet ederek, geleneksel optik bileşenlerin yapamadığı işlevleri tamamlamaya hizmet ediyor. Mikrolens dizileri hızla birçok yeni optik sistemin temel cihazları haline geldi.
- Shack-Hartmann Dalga Cephesi Algılama: Optik dalga cephesi sapmalarını ölçmeye yönelik bu yöntem, gelen bir optik dalga cephesini CCD sensörlerine odaklanan bölümlere bölmek için bir mikro mercek dizisi kullanır; Her mercekçiğin odak noktası, dalga cephesinin tamamının yeniden yapılandırılmasına yardımcı olabilecek, dalga cephesinin yerel eğimi hakkında bilgi verir.
- Mikrolens dizileri, ışığı CCD sensörlerine odaklamak ve hassasiyetlerini artırmak için kullanılabilir. Bu özellik, mevcut ışığın düşük olabileceği kızılötesi algılama sistemlerinde özellikle avantajlıdır.
- Lazer Dizi Taraması: Bu uygulamada, bir lazer ışınını daha sonra hedef yüzey boyunca taranabilecek birden fazla küçük ışına ayırmak için bir mikrolens dizisi kullanılır. Bu teknik, mükemmel çözünürlük gereksinimleriyle yüksek hızlı yazdırmanın gerekli olduğu lazer yazdırma gibi uygulamalarda özellikle faydalıdır.
- Lazer Ekran: Mikrolens dizileri, bir lazer ışınını daha sonra yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturmak için ayrı ayrı modüle edilebilecek birden fazla küçük ışına bölmek için lazer ekranlarda kullanılabilir.
- Fiber Bağlantı: Mikrolens dizileri, yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli veri iletimi için ışığı optik fiberlere bağlamak için kullanılabilir. Her mercek, verimli ışık bağlantısı için ışığı ayrı bir fibere odaklar.
- Işın Homojenizasyonu ve Şekillendirme: Mikrolens dizileri, tekdüze olmayan lazer ışınlarını tekdüze olanlara dönüştürmek veya lazer ışınlarını belirli profillere şekillendirmek için kullanılabilir; bu özellik, iyi şekillendirilmiş profillere sahip tekdüze ışınlara sahip lazer işleme gibi uygulamalar için kullanıldığında özellikle değerli olduğunu kanıtlar. Üretim süreçlerinde kalite kontrolünü iyileştirir.
standart Mikrolens Dizileri
Eşya yok. | Alt birim | Adım/μm | F/mm | Boyut/mm | Kalınlık/mm | Kaplama |
---|---|---|---|---|---|---|
GLA-S10-F0.02 | Kare | 10 | 0.02 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S15-F0.05 | Kare | 15 | 0.05 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S15.4-F0.086 | Kare | 15.4 | 0.086 | 8,5 ×8,4 | 1.00 | Yok |
GLA-S15.4-F0.086 | Kare | 15.4 | 0.086 | 8,5 ×8,4 | 1.00 | Yok |
GLA-S20-F0.05 | Kare | 20 | 0.05 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S25-F0.06 | Kare | 25 | 0.06 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S25-F0.04 | Kare | 25 | 0.04 | 42×17 | 1.00 | Yok |
GLA-S26.7-F0.2 | Kare | 26.7 | 0.2 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | Yok |
GLA-S32-F0.08 | Kare | 32 | 0.08 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S32-F0.08 | Kare | 32 | 0.08 | 14×11 | 2.00 | Yok |
GLA-S32-F0.08 | Kare | 32 | 0.08 | 23×16 | 2.00 | Yok |
GLA-S32-F0.08 | Kare | 32 | 0.08 | 32×25 | 2.00 | Yok |
GLA-S32-F0.16 | Kare | 32 | 0.16 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S32-F0.08 | Kare | 32 | 0.08 | 8×8 | 1.00 | Yok |
GLA-S40-F0.15 | Kare | 40 | 0.15 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S40-F0.24 | Kare | 40 | 0.24 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S40-F0.219 | Kare | 40 | 0.219 | 13×13 | 1.00 | Yok |
GLA-S40-F0.4 | Kare | 40 | 0.4 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S40-F0.6 | Kare | 40 | 0.6 | 30×30 | 1.00 | Yok |
GLA-S50-F0.3 | Kare | 50 | 0.3 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S64-F0.45 | Kare | 64 | 0.45 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S64-F1.92 | Kare | 64 | 1.92 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S66-F1 | Kare | 66 | 1 | 20×15 | 1.00 | Yok |
GLA-S70-F0.19 | Kare | 70 | 0.19 | 15×15 | 0.60 | AR |
GLA-S75-F6.3 | Kare | 75 | 6.3 | 11×8 | 1.00 | Yok |
GLA-S98-F3 | Kare | 98 | 3 | 35×35 | 2.00 | Yok |
GLA-S100-F0.5 | Kare | 100 | 0.5 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F0.5 | Kare | 100 | 0.5 | 10×10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F0.5 | Kare | 100 | 0.5 | Φ43.0 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F0.5 | Kare | 100 | 0.5 | 25×15 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F0.62 | Kare | 100 | 0.62 | 28×20 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F0.3 | Kare | 100 | 0.3 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F11.71 | Kare | 100 | 11.71 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F1 | Kare | 100 | 1 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F1 | Kare | 100 | 1 | 10×10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F3 | Kare | 100 | 3 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F3 | Kare | 100 | 3 | 10×10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F4 | Kare | 100 | 4 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F5 | Kare | 100 | 5 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S100-F5 | Kare | 100 | 5 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | Yok |
GLA-S100-F5 | Kare | 100 | 5 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | AR |
GLA-S100-F3 | Kare | 100 | 3 | 40×40 | 2.00 | Yok |
GLA-S100-F1 | Kare | 100 | 1 | 40×40 | 2.00 | Yok |
GLA-S102-F2.6 | Kare | 102 | 2.6 | 20×20 | 2.00 | AR |
GLA-S108-F3 | Kare | 108 | 3 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S108-F3 | Kare | 108 | 3 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S108-F3 | Kare | 108 | 3 | 45×30 | 1.00 | Yok |
GLA-S108-F3.5 | Kare | 108 | 3.5 | 36×24 | 2.00 | Yok |
GLA-S108-F5 | Kare | 108 | 5 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S110-F6.05 | Kare | 110 | 6.05 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S114.7-F5.68 | Kare | 114.7 | 5.68 | 20×20 | 2.00 | Yok |
GLA-S120-F2.4 | Kare | 120 | 2.4 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S120-F1.2 | Kare | 120 | 1.2 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S120-F0.84 | Kare | 120 | 0.84 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S125-F1.25 | Kare | 125 | 1.25 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S125-F4 | Kare | 125 | 4 | Φ15,00 | 2.00 | Yok |
GLA-S127-F1.27 | Kare | 127 | 1.27 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S132-F5.6 | Kare | 132 | 5.6 | 20×15 | 2.00 | Yok |
GLA-S150-F3 | Kare | 150 | 3 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S150-F1.6 | Kare | 150 | 1.6 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S150-F1.5 | Kare | 150 | 1.5 | Φ12,7 | 1.00 | Yok |
GLA-S150-F1.5 | Kare | 150 | 1.5 | Φ12,7 | 1.00 | AR |
GLA-S150-F3.5 | Kare | 150 | 3.5 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S150-F3.5 | Kare | 150 | 3.5 | 10×10 | 1.00 | AR |
GLA-S150-F10 | Kare | 150 | 10 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | Yok |
GLA-S150-F10 | Kare | 150 | 10 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | AR |
GLA-S188-F8 | Kare | 188 | 8 | Φ25 | 2.00 | AR |
GLA-S198-F11 | Kare | 198 | 11 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S198-F15 | Kare | 198 | 15 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S200-F8 | Kare | 200 | 8 | 8×8 | 1.00 | Yok |
GLA-S200-F8 | Kare | 200 | 8 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S200-F7.9 | Kare | 200 | 7.9 | Φ20 | 1.00 | Yok |
GLA-S200-F16 | Kare | 200 | 16 | Φ14,00 | 2.00 | Yok |
GLA-S200-F10 | Kare | 200 | 10 | 12×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S200-F4 | Kare | 200 | 4 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S208-F5.3 | Kare | 208 | 5.3 | 18×18 | 2.00 | Yok |
GLA-S214.5-F7 | Kare | 214.5 | 7 | 13×13 | 1.00 | Yok |
GLA-S214.5-F10 | Kare | 214.5 | 10 | 13×13 | 1.00 | Yok |
GLA-S220-F4 | Kare | 220 | 4 | Φ16,00 | 2.00 | Yok |
GLA-S236.8-F7 | Kare | 236.8 | 7 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S240-F5.7 | Kare | 240 | 5.7 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S240-F5.7 | Kare | 240 | 5.7 | 10×10 | 2.00 | AR |
GLA-S240-F5.7 | Kare | 240 | 5.7 | 10×10 | 2.00 | AR |
GLA-S250-F5 | Kare | 250 | 5 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S250-F5 | Kare | 250 | 5 | Φ100,00 | 1.00 | Yok |
GLA-S250-F5 | Kare | 250 | 5 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S250-F10 | Kare | 250 | 10 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S250-F10 | Kare | 250 | 10 | Φ15,00 | 2.00 | Yok |
GLA-S250-F6 | Kare | 250 | 6 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S250-F6 | Kare | 250 | 6 | 12×12 | 1.00 | Yok |
GLA-S250-F2.5 | Kare | 250 | 2.5 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S250-F3 | Kare | 250 | 3 | 35×35 | 2.00 | Yok |
GLA-S264-F8.5 | Kare | 264 | 8.5 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F9 | Kare | 264 | 9 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F11.5 | Kare | 264 | 11.5 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F18 | Kare | 264 | 18 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S300-F5 | Kare | 300 | 5 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S300-F1.62 | Kare | 300 | 1.62 | 23×23 | 1.00 | AR |
GLA-S300-F14.6 | Kare | 300 | 14.6 | 10×10 | 1.20 | AR |
GLA-S300-F1.6 | Kare | 300 | 1.6 | 16×16 | 1.00 | Yok |
GLA-S300-F5 | Kare | 300 | 5 | 5,5 × 5,5 | 1.00 | Yok |
GLA-S300-F5 | Kare | 300 | 5 | 7,5 ×7,5 | 1.00 | Yok |
GLA-S300-F5 | Kare | 300 | 5 | 15×15 | 1.00 | Yok |
GLA-S300-F4.29 | Kare | 300 | 4.29 | 26×26 | 1.00 | Yok |
GLA-S300-F5 | Kare | 300 | 5 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S300-F10 | Kare | 300 | 10 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S300-F10 | Kare | 300 | 10 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S300-F20 | Kare | 300 | 20 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | Yok |
GLA-S300-F20 | Kare | 300 | 20 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | AR |
GLA-S300-F30 | Kare | 300 | 30 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S302.5-F11 | Kare | 302.5 | 11 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F14.5 | Kare | 302.5 | 14.5 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F15 | Kare | 302.5 | 15 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F22 | Kare | 302.5 | 22 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S310-F10 | Kare | 310 | 10 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S310-F10 | Kare | 310 | 10 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S310-F10 | Kare | 310 | 10 | 10×10 | 1.00 | AR |
GLA-S310-F10 | Kare | 310 | 10 | 25×25 | 1.00 | Yok |
GLA-S310-F10 | Kare | 310 | 10 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S310-F7 | Kare | 310 | 7 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S310-F7 | Kare | 310 | 7 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S310-F12 | Kare | 310 | 12 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S319-F13 | Kare | 319 | 13 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S319-F16 | Kare | 319 | 16 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S319-F25.5 | Kare | 319 | 25.5 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S335.5-F13.5 | Kare | 335.5 | 13.5 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S335.5-F18 | Kare | 335.5 | 18 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S350-F10 | Kare | 350 | 10 | 13×13 | 1.00 | Yok |
GLA-S352-F10 | Kare | 352 | 10 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S352-F20 | Kare | 352 | 20 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S352-F30 | Kare | 352 | 30 | Φ25,40 | 1.00 | AR |
GLA-S360-F14 | Kare | 360 | 14 | 10×10 | 1.20 | AR |
GLA-S360-F7.16 | Kare | 360 | 7.16 | Φ15 | 1.00 | Yok |
GLA-S380-F6 | Kare | 380 | 6 | 10×10 | 1.00 | AR |
GLA-S400-F10 | Kare | 400 | 10 | 14×14 | 2.00 | Yok |
GLA-S400-F30 | Kare | 400 | 30 | Φ30 | 1.00 | Yok |
GLA-S467-F25 | Kare | 467 | 25 | 15×15 | 2.00 | Yok |
GLA-S467-F34 | Kare | 467 | 34 | 15×15 | 2.00 | Yok |
GLA-S498-F7.5 | Kare | 498 | 7.5 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S498-F30 | Kare | 498 | 30 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S500-F20 | Kare | 500 | 20 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S500-F20 | Kare | 500 | 20 | 7×7 | 1.00 | Yok |
GLA-S500-F12 | Kare | 500 | 12 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S500-F15 | Kare | 500 | 15 | 15×15 | 2.00 | Yok |
GLA-S500-F50 | Kare | 500 | 50 | 35×35 | 2.00 | Yok |
GLA-S500-F30 | Kare | 500 | 30 | 25,4 × 25,4 | 2.00 | Yok |
GLA-S500-F30 | Kare | 500 | 30 | Φ50 | 6.00 | Yok |
GLA-S500-F40 | Kare | 500 | 40 | 40×8 | 1.00 | Yok |
GLA-S500-F35 | Kare | 500 | 35 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S500-F50 | Kare | 500 | 50 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S500-F50 | Kare | 500 | 50 | 15×15 | 2.00 | Yok |
GLA-S500-F15 | Kare | 500 | 15 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S500-F15 | Kare | 500 | 15 | 10×10 | 1.00 | AR |
GLA-S550-F35 | Kare | 550 | 35 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S550-F35 | Kare | 550 | 35 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S586-F14 | Kare | 586 | 14 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S597-F49.9 | Kare | 597 | 49.9 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S597-F18 | Kare | 597 | 18 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S597-F49.9 | Kare | 597 | 49.9 | Φ15,00 | 2.00 | Yok |
GLA-S600-F35 | Kare | 600 | 35 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S600-F35 | Kare | 600 | 35 | 10×10 | 1.00 | AR |
GLA-S600-F27 | Kare | 600 | 27 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-S649-F35.75 | Kare | 649 | 35.75 | Φ25,40 | 2.00 | AR |
GLA-S737-F40.53 | Kare | 737 | 40.53 | Φ25,40 | 2.00 | AR |
GLA-S737-F81 | Kare | 737 | 81 | Φ25,40 | 2.00 | AR |
GLA-S800-F25.5 | Kare | 800 | 25.5 | 22×28 | 1.00 | Yok |
GLA-S891-F49 | Kare | 891 | 49 | Φ25,40 | 2.00 | AR |
GLA-S891-F98 | Kare | 891 | 98 | Φ25,40 | 2.00 | AR |
GLA-S1000-F30 | Kare | 1000 | 30 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S1000-F35 | Kare | 1000 | 35 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S1000-F35 | Kare | 1000 | 35 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S1000-F35 | Kare | 1000 | 35 | 25,4 × 25,4 | 1.00 | Yok |
GLA-S1000-F60 | Kare | 1000 | 60 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S1000-F30 | Kare | 1000 | 30 | Φ10 | 2.00 | Yok |
GLA-S1000-F25 | Kare | 1000 | 25 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S1015-F61 | Kare | 1015 | 61 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S1015-F153 | Kare | 1015 | 153 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S1100-F153 | Kare | 1100 | 153 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-S1100-F121 | Kare | 1100 | 121 | Φ25,40 | 2.00 | AR |
GLA-S1100-F55 | Kare | 1100 | 55 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S1100-F60 | Kare | 1100 | 60 | 12×12 | 2.00 | Yok |
GLA-S1500-F153 | Kare | 1500 | 153 | 10×10 | 2.00 | Yok |
GLA-R158 × 500-F10.2 | Kare | 158 × 500 | 10.2 | 30×20 | 1.00 | Yok |
GLA-R158 × 500-F10.2 | Kare | 158 × 500 | 10.2 | 30×20 | 1.00 | AR |
GLA-R158 × 500-F10.2 | Kare | 158 × 500 | 10.2 | 22×14 | 1.00 | AR |
GLA-R280 ×260-F5.8 | Kare | 280 × 260 | 5.8 | 9,3 × 5,5 | 1.00 | AR |
GLA-R300 ×200-F3.4 | Kare | 300 × 200 | 3.4 | 10,1 ×7,0 | 1.00 | AR |
GLA-R320 ×200-F10.2 | Kare | 320 × 200 | 10.2 | 19×12 | 1.00 | AR |
GLA-R320 ×200-F10.2 | Kare | 320 × 200 | 10.2 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-R360 ×220-F4.8 | Kare | 360 × 220 | 4.8 | 5×7 | 1.00 | AR |
GLA-R391 ×237-F4.3 | Kare | 391 × 237 | 4.3 | 14×11 | 1.00 | AR |
GLA-R400 × 300-F10 | Kare | 400×300 | 10 | 14×14 | 2.00 | Yok |
GLA-R475 ×225-F6.2 | Kare | 475 × 225 | 6.2 | 19,1 × 13,4 | 1.00 | AR |
GLA-R500 ×300-F6.6 | Kare | 500 × 300 | 6.6 | 12×12 | 1.00 | AR |
GLA-R600 ×320-F34.5 | Kare | 600 × 320 | 34.5 | 13×19 | 1.00 | AR |
GLA-R700 × 350-F10.4 | Kare | 700 × 350 | 10.4 | 13,3 × 13,55 | 1.00 | AR |
GLA-C10-F0.02 | Daire | 10 | 0.02 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-C20-F0.05 | Daire | 20 | 0.05 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-C25R-F0.067 | Daire | 25 | 0.067 | 15×14 | 1.00 | Yok |
GLA-C26-F0.109 | Daire | 26 | 0.109 | 23,47 × 17,1 | 1.00 | Yok |
GLA-C27-F0.205-A | Daire | 26.7 | 0.205 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | Yok |
GLA-C30-f0.152 | Daire | 30 | 0.152 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-C40-F0.15 | Daire | 40 | 0.15 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-C46-F1.6 | Daire | 46 | 1.6 | 20×20 | 1.00 | Yok |
GLA-C50-F0.28 | Daire | 50 | 0.2 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-C50-F0.28 | Daire | 50 | 0.28 | 10×10 | 1.00 | Yok |
GLA-C51.5-F0.28 | Daire | 51.5 | 0.28 | 15×14,4 | 1.00 | Yok |
