Preciziniai mikrolęšių matricos iš pirmaujančio Kinijos gamintojo
Atraskite neprilygstamą tikslumą su mūsų mikrolęšių matricomis, kurios yra geriausias pasirinkimas pramonės lyderiams Kinijoje ir už jos ribų, pagerinančios optinį našumą.
Kas yra mikrolęšių matrica?
Mikrolęšių masyvą sudaro daugybė mažų lęšių, kurių skersmuo nuo 10 mikrometrų iki kelių milimetrų, reguliariai išdėstytų ant pagrindo vienoda matrica. Jie gali būti pagaminti iš įvairių medžiagų, tokių kaip stiklas, silicis ir plastikas, kad būtų galima tiksliai valdyti šviesą įvairiose taikymo srityse. Jo pagrindinis tikslas yra manipuliavimas šviesa.
Mikrolęšių masyvo kategorija
Mikrolęšių matricos yra įprastas mikro-optinis komponentas. Tinkamai suprojektuotas, jo paskirtis gali apimti šviesos spindulių išsklaidymą į įvairius kanalus, skirtus pluošto formavimui, šviesos paskirstymui ir optiniam fokusavimui; ir tada įgyvendinti specialias funkcijas, kurios kitu atveju būtų sudėtingos ar net neįmanomos naudojant vien tradicinius optinius elementus.
Subvieneto forma
Remiantis forma
Plokštieji mikrolęšių matricos: Šie objektyvai turi atskirus antrinius objektyvus su lygiagrečiomis optinėmis ašimis, kad būtų didesnis optinis aštrumas, todėl jie ypač populiarūs su šviesos lauko kameromis ir kai kuriais CCD jutikliais.
Lenktų mikrolęšių matricos: Vabzdžių akys yra veiksmingo mikrolęšių masyvo pavyzdys, pasižymintis tokiomis funkcijomis kaip platus matymo kampas ir didelė skiriamoji geba, kurios suteikia daug privalumų šiai matricai.
Remiantis šviesos principais
Refrakcinių mikrolęšių matricos: Sublęšiai su lygiais paviršiais paprastai yra laužiančių mikrolęšių matricos; Šie lęšiai gali būti plačiai naudojami vaizdo ekranams, spindulių kolimacijai, optiniam sujungimui ir mikro nuskaitymo programoms.
Difrakcinių mikrolęšių matricos: Difrakcinių mikrolęšių matricos su reljefinėmis paviršiaus struktūromis paprastai yra difrakcinių mikrolęšių matricos, naudojamos vaizdo atpažinimui ir apdorojimui, elektrooptiniams detektoriams, erdvinės optikos programoms.
Ką Turime?
Prekės NR. | Subvienetas | Žingsnis/μm | F/mm | Dydis/mm | Storis/mm | Dengimas |
---|---|---|---|---|---|---|
GLA-S10-F0.02 | Kvadratas | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S15-F0.05 | Kvadratas | 15 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S15.4-F0.086 | Kvadratas | 15.4 | 0.086 | 8,5 × 8,4 | 1.00 | N/A |
GLA-S15.4-F0.086 | Kvadratas | 15.4 | 0.086 | 8,5 × 8,4 | 1.00 | N/A |
GLA-S20-F0.05 | Kvadratas | 20 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S25-F0.06 | Kvadratas | 25 | 0.06 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S25-F0.04 | Kvadratas | 25 | 0.04 | 42 × 17 | 1.00 | N/A |
GLA-S26.7-F0.2 | Kvadratas | 26.7 | 0.2 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | N/A |
GLA-S32-F0.08 | Kvadratas | 32 | 0.08 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S32-F0.08 | Kvadratas | 32 | 0.08 | 14 × 11 | 2.00 | N/A |
GLA-S32-F0.08 | Kvadratas | 32 | 0.08 | 23 × 16 | 2.00 | N/A |
GLA-S32-F0.08 | Kvadratas | 32 | 0.08 | 32 × 25 | 2.00 | N/A |
GLA-S32-F0.16 | Kvadratas | 32 | 0.16 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S32-F0.08 | Kvadratas | 32 | 0.08 | 8 × 8 | 1.00 | N/A |
GLA-S40-F0.15 | Kvadratas | 40 | 0.15 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S40-F0.24 | Kvadratas | 40 | 0.24 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S40-F0.219 | Kvadratas | 40 | 0.219 | 13 × 13 | 1.00 | N/A |
GLA-S40-F0.4 | Kvadratas | 40 | 0.4 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S40-F0.6 | Kvadratas | 40 | 0.6 | 30 × 30 | 1.00 | N/A |
GLA-S50-F0.3 | Kvadratas | 50 | 0.3 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S64-F0.45 | Kvadratas | 64 | 0.45 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S64-F1.92 | Kvadratas | 64 | 1.92 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S66-F1 | Kvadratas | 66 | 1 | 20 × 15 | 1.00 | N/A |
GLA-S70-F0.19 | Kvadratas | 70 | 0.19 | 15 × 15 | 0.60 | AR |
GLA-S75-F6.3 | Kvadratas | 75 | 6.3 | 11 × 8 | 1.00 | N/A |
GLA-S98-F3 | Kvadratas | 98 | 3 | 35 × 35 | 2.00 | N/A |
GLA-S100-F0.5 | Kvadratas | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F0.5 | Kvadratas | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F0.5 | Kvadratas | 100 | 0.5 | Φ43.0 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F0.5 | Kvadratas | 100 | 0.5 | 25 × 15 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F0.62 | Kvadratas | 100 | 0.62 | 28 × 20 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F0.3 | Kvadratas | 100 | 0.3 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F11.71 | Kvadratas | 100 | 11.71 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F1 | Kvadratas | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F1 | Kvadratas | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F3 | Kvadratas | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F3 | Kvadratas | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S100-F4 | Kvadratas | 100 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F5 | Kvadratas | 100 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S100-F5 | Kvadratas | 100 | 5 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | N/A |
GLA-S100-F5 | Kvadratas | 100 | 5 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | AR |
GLA-S100-F3 | Kvadratas | 100 | 3 | 40 × 40 | 2.00 | N/A |
GLA-S100-F1 | Kvadratas | 100 | 1 | 40 × 40 | 2.00 | N/A |
GLA-S102-F2.6 | Kvadratas | 102 | 2.6 | 20 × 20 | 2.00 | AR |
GLA-S108-F3 | Kvadratas | 108 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S108-F3 | Kvadratas | 108 | 3 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S108-F3 | Kvadratas | 108 | 3 | 45 × 30 | 1.00 | N/A |
GLA-S108-F3.5 | Kvadratas | 108 | 3.5 | 36 × 24 | 2.00 | N/A |
GLA-S108-F5 | Kvadratas | 108 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S110-F6.05 | Kvadratas | 110 | 6.05 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S114.7-F5.68 | Kvadratas | 114.7 | 5.68 | 20 × 20 | 2.00 | N/A |
GLA-S120-F2.4 | Kvadratas | 120 | 2.4 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S120-F1.2 | Kvadratas | 120 | 1.2 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S120-F0.84 | Kvadratas | 120 | 0.84 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S125-F1.25 | Kvadratas | 125 | 1.25 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S125-F4 | Kvadratas | 125 | 4 | Φ15.00 | 2.00 | N/A |
GLA-S127-F1.27 | Kvadratas | 127 | 1.27 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S132-F5.6 | Kvadratas | 132 | 5.6 | 20 × 15 | 2.00 | N/A |
GLA-S150-F3 | Kvadratas | 150 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S150-F1.6 | Kvadratas | 150 | 1.6 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S150-F1.5 | Kvadratas | 150 | 1.5 | Φ12.7 | 1.00 | N/A |
GLA-S150-F1.5 | Kvadratas | 150 | 1.5 | Φ12.7 | 1.00 | AR |
GLA-S150-F3.5 | Kvadratas | 150 | 3.5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S150-F3.5 | Kvadratas | 150 | 3.5 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S150-F10 | Kvadratas | 150 | 10 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | N/A |
GLA-S150-F10 | Kvadratas | 150 | 10 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | AR |
GLA-S188-F8 | Kvadratas | 188 | 8 | Φ25 | 2.00 | AR |
GLA-S198-F11 | Kvadratas | 198 | 11 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S198-F15 | Kvadratas | 198 | 15 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S200-F8 | Kvadratas | 200 | 8 | 8 × 8 | 1.00 | N/A |
GLA-S200-F8 | Kvadratas | 200 | 8 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S200-F7.9 | Kvadratas | 200 | 7.9 | Φ20 | 1.00 | N/A |
GLA-S200-F16 | Kvadratas | 200 | 16 | Φ14.00 | 2.00 | N/A |
GLA-S200-F10 | Kvadratas | 200 | 10 | 12 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S200-F4 | Kvadratas | 200 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S208-F5.3 | Kvadratas | 208 | 5.3 | 18 × 18 | 2.00 | N/A |
GLA-S214.5-F7 | Kvadratas | 214.5 | 7 | 13 × 13 | 1.00 | N/A |
GLA-S214.5-F10 | Kvadratas | 214.5 | 10 | 13 × 13 | 1.00 | N/A |
GLA-S220-F4 | Kvadratas | 220 | 4 | Φ16.00 | 2.00 | N/A |
GLA-S236.8-F7 | Kvadratas | 236.8 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S240-F5.7 | Kvadratas | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S240-F5.7 | Kvadratas | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | AR |
GLA-S240-F5.7 | Kvadratas | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | AR |
GLA-S250-F5 | Kvadratas | 250 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S250-F5 | Kvadratas | 250 | 5 | 100,00 Φ | 1.00 | N/A |
GLA-S250-F5 | Kvadratas | 250 | 5 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S250-F10 | Kvadratas | 250 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S250-F10 | Kvadratas | 250 | 10 | Φ15.00 | 2.00 | N/A |
GLA-S250-F6 | Kvadratas | 250 | 6 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S250-F6 | Kvadratas | 250 | 6 | 12 × 12 | 1.00 | N/A |
GLA-S250-F2.5 | Kvadratas | 250 | 2.5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S250-F3 | Kvadratas | 250 | 3 | 35 × 35 | 2.00 | N/A |
GLA-S264-F8.5 | Kvadratas | 264 | 8.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F9 | Kvadratas | 264 | 9 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F11.5 | Kvadratas | 264 | 11.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S264-F18 | Kvadratas | 264 | 18 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S300-F5 | Kvadratas | 300 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S300-F1.62 | Kvadratas | 300 | 1.62 | 23 × 23 | 1.00 | AR |
GLA-S300-F14.6 | Kvadratas | 300 | 14.6 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
GLA-S300-F1.6 | Kvadratas | 300 | 1.6 | 16 × 16 | 1.00 | N/A |
GLA-S300-F5 | Kvadratas | 300 | 5 | 5,5 × 5,5 | 1.00 | N/A |
GLA-S300-F5 | Kvadratas | 300 | 5 | 7,5 × 7,5 | 1.00 | N/A |
GLA-S300-F5 | Kvadratas | 300 | 5 | 15 × 15 | 1.00 | N/A |
GLA-S300-F4.29 | Kvadratas | 300 | 4.29 | 26 × 26 | 1.00 | N/A |
GLA-S300-F5 | Kvadratas | 300 | 5 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S300-F10 | Kvadratas | 300 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S300-F10 | Kvadratas | 300 | 10 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S300-F20 | Kvadratas | 300 | 20 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | N/A |
GLA-S300-F20 | Kvadratas | 300 | 20 | 22,5 × 22,5 | 2.00 | AR |
GLA-S300-F30 | Kvadratas | 300 | 30 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S302.5-F11 | Kvadratas | 302.5 | 11 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F14.5 | Kvadratas | 302.5 | 14.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F15 | Kvadratas | 302.5 | 15 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S302.5-F22 | Kvadratas | 302.5 | 22 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S310-F10 | Kvadratas | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S310-F10 | Kvadratas | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S310-F10 | Kvadratas | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S310-F10 | Kvadratas | 310 | 10 | 25 × 25 | 1.00 | N/A |
GLA-S310-F10 | Kvadratas | 310 | 10 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S310-F7 | Kvadratas | 310 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S310-F7 | Kvadratas | 310 | 7 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S310-F12 | Kvadratas | 310 | 12 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S319-F13 | Kvadratas | 319 | 13 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S319-F16 | Kvadratas | 319 | 16 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S319-F25.5 | Kvadratas | 319 | 25.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S335.5-F13.5 | Kvadratas | 335.5 | 13.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S335.5-F18 | Kvadratas | 335.5 | 18 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S350-F10 | Kvadratas | 350 | 10 | 13 × 13 | 1.00 | N/A |
GLA-S352-F10 | Kvadratas | 352 | 10 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S352-F20 | Kvadratas | 352 | 20 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S352-F30 | Kvadratas | 352 | 30 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
GLA-S360-F14 | Kvadratas | 360 | 14 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
GLA-S360-F7.16 | Kvadratas | 360 | 7.16 | Φ15 | 1.00 | N/A |
GLA-S380-F6 | Kvadratas | 380 | 6 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S400-F10 | Kvadratas | 400 | 10 | 14 × 14 | 2.00 | N/A |
GLA-S400-F30 | Kvadratas | 400 | 30 | Φ30 | 1.00 | N/A |
GLA-S467-F25 | Kvadratas | 467 | 25 | 15 × 15 | 2.00 | N/A |
GLA-S467-F34 | Kvadratas | 467 | 34 | 15 × 15 | 2.00 | N/A |
GLA-S498-F7.5 | Kvadratas | 498 | 7.5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S498-F30 | Kvadratas | 498 | 30 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S500-F20 | Kvadratas | 500 | 20 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S500-F20 | Kvadratas | 500 | 20 | 7 × 7 | 1.00 | N/A |
GLA-S500-F12 | Kvadratas | 500 | 12 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S500-F15 | Kvadratas | 500 | 15 | 15 × 15 | 2.00 | N/A |
GLA-S500-F50 | Kvadratas | 500 | 50 | 35 × 35 | 2.00 | N/A |
GLA-S500-F30 | Kvadratas | 500 | 30 | 25,4 × 25,4 | 2.00 | N/A |
GLA-S500-F30 | Kvadratas | 500 | 30 | Φ50 | 6.00 | N/A |
GLA-S500-F40 | Kvadratas | 500 | 40 | 40 × 8 | 1.00 | N/A |
GLA-S500-F35 | Kvadratas | 500 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S500-F50 | Kvadratas | 500 | 50 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S500-F50 | Kvadratas | 500 | 50 | 15 × 15 | 2.00 | N/A |
GLA-S500-F15 | Kvadratas | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S500-F15 | Kvadratas | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S550-F35 | Kvadratas | 550 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S550-F35 | Kvadratas | 550 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S586-F14 | Kvadratas | 586 | 14 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S597-F49.9 | Kvadratas | 597 | 49.9 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S597-F18 | Kvadratas | 597 | 18 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S597-F49.9 | Kvadratas | 597 | 49.9 | Φ15.00 | 2.00 | N/A |
GLA-S600-F35 | Kvadratas | 600 | 35 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S600-F35 | Kvadratas | 600 | 35 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
GLA-S600-F27 | Kvadratas | 600 | 27 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S649-F35.75 | Kvadratas | 649 | 35.75 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S737-F40.53 | Kvadratas | 737 | 40.53 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S737-F81 | Kvadratas | 737 | 81 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S800-F25.5 | Kvadratas | 800 | 25.5 | 22 × 28 | 1.00 | N/A |
GLA-S891-F49 | Kvadratas | 891 | 49 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S891-F98 | Kvadratas | 891 | 98 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S1000-F30 | Kvadratas | 1000 | 30 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S1000-F35 | Kvadratas | 1000 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S1000-F35 | Kvadratas | 1000 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S1000-F35 | Kvadratas | 1000 | 35 | 25,4 × 25,4 | 1.00 | N/A |
GLA-S1000-F60 | Kvadratas | 1000 | 60 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S1000-F30 | Kvadratas | 1000 | 30 | Φ10 | 2.00 | N/A |
GLA-S1000-F25 | Kvadratas | 1000 | 25 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S1015-F61 | Kvadratas | 1015 | 61 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S1015-F153 | Kvadratas | 1015 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S1100-F153 | Kvadratas | 1100 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-S1100-F121 | Kvadratas | 1100 | 121 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
GLA-S1100-F55 | Kvadratas | 1100 | 55 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S1100-F60 | Kvadratas | 1100 | 60 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-S1500-F153 | Kvadratas | 1500 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | N/A |
GLA-R158 × 500-F10.2 | Kvadratas | 158 × 500 | 10.2 | 30 × 20 | 1.00 | N/A |
GLA-R158 × 500-F10.2 | Kvadratas | 158 × 500 | 10.2 | 30 × 20 | 1.00 | AR |
GLA-R158 × 500-F10.2 | Kvadratas | 158 × 500 | 10.2 | 22 × 14 | 1.00 | AR |
GLA-R280 × 260-F5.8 | Kvadratas | 280 × 260 | 5.8 | 9,3 × 5,5 | 1.00 | AR |
GLA-R300 × 200-F3.4 | Kvadratas | 300 × 200 | 3.4 | 10,1 × 7,0 | 1.00 | AR |
GLA-R320 ×200-F10.2 | Kvadratas | 320 × 200 | 10.2 | 19 × 12 | 1.00 | AR |
GLA-R320 ×200-F10.2 | Kvadratas | 320 × 200 | 10.2 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-R360 × 220-F4.8 | Kvadratas | 360 × 220 | 4.8 | 5 × 7 | 1.00 | AR |
GLA-R391 × 237-F4.3 | Kvadratas | 391 × 237 | 4.3 | 14 × 11 | 1.00 | AR |
GLA-R400 × 300-F10 | Kvadratas | 400 × 300 | 10 | 14 × 14 | 2.00 | N/A |
GLA-R475 ×225-F6.2 | Kvadratas | 475 × 225 | 6.2 | 19,1 × 13,4 | 1.00 | AR |
GLA-R500 ×300-F6.6 | Kvadratas | 500 × 300 | 6.6 | 12 × 12 | 1.00 | AR |
GLA-R600 ×320-F34.5 | Kvadratas | 600 × 320 | 34.5 | 13 × 19 | 1.00 | AR |
GLA-R700 × 350-F10.4 | Kvadratas | 700 × 350 | 10.4 | 13,3 × 13,55 | 1.00 | AR |
GLA-C10-F0.02 | Apskritimas | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C20-F0,05 | Apskritimas | 20 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C25R-F0.067 | Apskritimas | 25 | 0.067 | 15 × 14 | 1.00 | N/A |
GLA-C26-F0.109 | Apskritimas | 26 | 0.109 | 23,47 × 17,1 | 1.00 | N/A |
GLA-C27-F0.205-A | Apskritimas | 26.7 | 0.205 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | N/A |
GLA-C30-f0,152 | Apskritimas | 30 | 0.152 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C40-F0.15 | Apskritimas | 40 | 0.15 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C46-F1.6 | Apskritimas | 46 | 1.6 | 20 × 20 | 1.00 | N/A |
GLA-C50-F0,28 | Apskritimas | 50 | 0.2 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C50-F0,28 | Apskritimas | 50 | 0.28 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C51.5-F0.28 | Apskritimas | 51.5 | 0.28 | 15 × 14,4 | 1.00 | N/A |
GLA-C75-F0,75 | Apskritimas | 75 | 0.75 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C100-F0.27 | Apskritimas | 100 | 0.27 | 5,6 × 5,8 | 0.30 | N/A |
GLA-C100-F0.3 | Apskritimas | 100 | 0.3 | 5,8 × 5,8 | 0.30 | ArCr |
GLA-C100-F0.4 | Apskritimas | 100 | 0.4 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C100-F0.5 | Apskritimas | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C100-F1.0 | Apskritimas | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C100-F3.0 | Apskritimas | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C108-F3.5 | Apskritimas | 108 | 3.5 | 36 × 24/10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C108-F3.0 | Apskritimas | 108 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-S109-F3.0 | Apskritimas | 109 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C110-F1.9-Ar | Apskritimas | 110 | 1.9 | 7,8 × 6,5 | 1.00 | ArCr |
GLA-C110-F2.582 | Apskritimas | 110 | 2.582 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C110-F6.127 | Apskritimas | 110 | 6.127 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C110-13.54 | Apskritimas | 110 | 13.52 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C122-F2.96 | Apskritimas | 122 | 2.96 | 19,4 × 14,8 | 1.00 | N/A |
GLA-C123-F0,55 | Apskritimas | 123 | 0.55 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C127-F0.394 | Apskritimas | 127 | 0.394 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C130-F3.448 | Apskritimas | 130 | 3.448 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C150-F4.1-Cr | Apskritimas | 150 | 4.1 | 10 × 10 | 1.00 | Kr |
GLA-C150-F5.2-Ar | Apskritimas | 150 | 5.2 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
GLA-C150-F11.4 | Apskritimas | 150 | 11.4 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C192-F16-Ar | Apskritimas | 192 | 16 | 16 × 16 | 1.60 | AR |
GLA-C200-F5.0 | Apskritimas | 200 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C200-F8.0 | Apskritimas | 200 | 8 | 8 × 8 | 1.00 | N/A |
M-C250-F4.0 | Apskritimas | 250 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C250-F7.0 | Apskritimas | 250 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C300-F5.0 | Apskritimas | 300 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C300-F10 | Apskritimas | 300 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C310-F10 | Apskritimas | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C300-F14.6-AR | Apskritimas | 300 | 14.6 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
GLA-C400-F10 | Apskritimas | 400 | 10 | 16 × 16 | 1.60 | N/A |
GLA-C500-F5 | Apskritimas | 500 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C500-F10 | Apskritimas | 500 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C500-F15.0-AsCr | Apskritimas | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | AsCr |
GLA-C500-F15.0-Cr | Apskritimas | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | Kr |
GLA-C550-F15.0 | Apskritimas | 550 | 15 | 12 × 12 | 2.00 | N/A |
GLA-C600-F40-Ar | Apskritimas | 600 | 40 | 16 × 16 | 1.60 | AR |
GLA-C1000-F30.0-Cr | Apskritimas | 1000 | 30 | 28 × 28 | 2.00 | Kr |
GLA-C1000-F50-Cr | Apskritimas | 1000 | 50 | 28 × 28 | 2.00 | Kr |
GLA-C1000-F100 | Apskritimas | 1000 | 100 | 25 × 25 | 1.00 | N/A |
GLA-C10H-F0.02 | Apskritimas | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C20H-F0.092 | Apskritimas | 20 | 0.092 | 10 × 10 | 1.00 | N/A |
GLA-C20H-F0.08 | Apskritimas | 20 | 0.08 | Φ12,70 | 1.00 | AR |
GLA-C21.1H-F0.131 | Apskritimas | 21.1 | 0.131 | 23,6 × 16,98 | 0.60 | N/A |
GLA-C21.1H-F0.51 | Apskritimas | 21.1 | 0.51 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | N/A |
GLA-C21.1H-F0.182 | Apskritimas | 21.1 | 0.182 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | N/A |
GLA-C21.5H-F0.136 | Apskritimas | 21.5 | 0.136 | 15,0 × 14,40 | 0.60 | N/A |
GLA-C23.9H-F0.137 | Apskritimas | 23.9 | 0.137 | 23,6 × 16,98 | 0.60 | N/A |
GLA-C23.9H-F0.137 | Apskritimas | 23.9 | 0.137 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | N/A |
GLA-C25H-F0,067 | Apskritimas | 25 | 0.067 | 15 × 14 | 1.00 | N/A |
GLA-C26.7H-F0.205 | Apskritimas | 26.7 | 0.205 | 23,6 × 16,98 | 0.60 | N/A |
GLA-C26.7H-F0.205 | Apskritimas | 26.7 | 0.205 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | N/A |
GLA-C27.1H-F0.18 | Apskritimas | 27.1 | 0.18 | 31,2 × 23,2 | 0.60 | N/A |
GLA-C27.1H-F0.205 | Apskritimas | 27.1 | 0.205 | 31,2 × 23,2 | 1.00 | N/A |
GLA-C28H-F0.109 | Apskritimas | 28 | 0.109 | 23,6 × 16,98 | 1.00 | N/A |
GLA-C28H-F0.109 | Apskritimas | 28 | 0.109 | 8,0 × 6,0 | 1.00 | N/A |
GLA-C27.5H-F0.05 | Apskritimas | 27.5 | 0.05 | 2,5 × 2,5 | 1.00 | AR |
GLA-C28.8H-F0.115 | Apskritimas | 28.8 | 0.115 | 31,2 × 23,2 | 1.00 | N/A |
