อาร์เรย์ไมโครเลนส์ที่มีความแม่นยำจากผู้ผลิตชั้นนำของจีน
ค้นพบความแม่นยำที่เหนือชั้นด้วยอาร์เรย์ไมโครเลนส์ของเรา ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับผู้นำอุตสาหกรรมในจีนและที่อื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านออพติคอล
อาร์เรย์ไมโครเลนส์คืออะไร?
อาร์เรย์ไมโครเลนส์ประกอบด้วยเลนส์ขนาดเล็กจำนวนมากที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10 ไมโครเมตรถึงหลายมิลลิเมตร ซึ่งจัดเรียงเป็นประจำบนพื้นผิวในอาร์เรย์ที่สม่ำเสมอ อาจทำจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น แก้ว ซิลิคอน และพลาสติก เพื่อการจัดการแสงที่แม่นยำในการใช้งานที่หลากหลาย เป้าหมายหลักคือการจัดการแสง
หมวดหมู่อาร์เรย์ไมโครเลนส์
อาร์เรย์ไมโครเลนส์เป็นส่วนประกอบไมโครออปติคัลทั่วไป เมื่อได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม จุดประสงค์ของมันสามารถรวมไปถึงการกระจายรังสีของแสงไปยังช่องสัญญาณต่างๆ สำหรับการสร้างลำแสง การกระจายแสง และการโฟกัสด้วยแสง จากนั้นจึงตระหนักถึงฟังก์ชันพิเศษที่อาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำกับองค์ประกอบทางแสงแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว
รูปร่างหน่วยย่อย
ขึ้นอยู่กับรูปร่าง
อาร์เรย์ไมโครเลนส์ระนาบ: เลนส์เหล่านี้มีเลนส์ย่อยแต่ละตัวที่มีแกนแสงแบบขนานเพื่อความชัดเจนของแสงที่มากขึ้น ทำให้เลนส์เหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษกับกล้องรับแสงและเซ็นเซอร์ CCD บางตัว
อาร์เรย์ไมโครเลนส์แบบโค้ง: ตาของแมลงเป็นตัวอย่างหนึ่งของอาร์เรย์ไมโครเลนส์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น มุมมองที่กว้างและความละเอียดสูงที่ให้ประโยชน์มากมายสำหรับอาร์เรย์นี้
ขึ้นอยู่กับหลักการของแสง
อาร์เรย์ไมโครเลนส์หักเห: เลนส์ย่อยที่มีพื้นผิวเรียบมักเป็นอาร์เรย์ไมโครเลนส์หักเหแสง เลนส์เหล่านี้สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางสำหรับการแสดงภาพ การเทียบเคียงลำแสง การเชื่อมต่อโครงข่ายด้วยแสง และแอปพลิเคชันการสแกนขนาดเล็ก
อาร์เรย์ไมโครเลนส์แบบเลี้ยวเบน: อาเรย์ไมโครเลนส์แบบเลี้ยวเบนที่มีโครงสร้างพื้นผิวนูนมักจะเป็นอาเรย์ไมโครเลนส์แบบเลี้ยวเบนที่ใช้สำหรับการรับรู้และการประมวลผลภาพ เครื่องตรวจจับด้วยแสงไฟฟ้า และการใช้งานด้านทัศนศาสตร์เชิงพื้นที่
เรามีอะไรบ้าง?
หมายเลขสินค้า | หน่วยย่อย | พิทช์/ไมโครเมตร | F/มม | ขนาด/มม | ความหนา/มม | การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|
GLA-S10-F0.02 | สี่เหลี่ยม | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S15-F0.05 | สี่เหลี่ยม | 15 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S15.4-F0.086 | สี่เหลี่ยม | 15.4 | 0.086 | 8.5 ×8.4 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S15.4-F0.086 | สี่เหลี่ยม | 15.4 | 0.086 | 8.5 ×8.4 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S20-F0.05 | สี่เหลี่ยม | 20 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S25-F0.06 | สี่เหลี่ยม | 25 | 0.06 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S25-F0.04 | สี่เหลี่ยม | 25 | 0.04 | 42 × 17 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S26.7-F0.2 | สี่เหลี่ยม | 26.7 | 0.2 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S32-F0.08 | สี่เหลี่ยม | 32 | 0.08 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S32-F0.08 | สี่เหลี่ยม | 32 | 0.08 | 14 × 11 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S32-F0.08 | สี่เหลี่ยม | 32 | 0.08 | 23 × 16 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S32-F0.08 | สี่เหลี่ยม | 32 | 0.08 | 32×25 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S32-F0.16 | สี่เหลี่ยม | 32 | 0.16 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S32-F0.08 | สี่เหลี่ยม | 32 | 0.08 | 8×8 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S40-F0.15 | สี่เหลี่ยม | 40 | 0.15 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S40-F0.24 | สี่เหลี่ยม | 40 | 0.24 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S40-F0.219 | สี่เหลี่ยม | 40 | 0.219 | 13 × 13 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S40-F0.4 | สี่เหลี่ยม | 40 | 0.4 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S40-F0.6 | สี่เหลี่ยม | 40 | 0.6 | 30 × 30 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S50-F0.3 | สี่เหลี่ยม | 50 | 0.3 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S64-F0.45 | สี่เหลี่ยม | 64 | 0.45 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S64-F1.92 | สี่เหลี่ยม | 64 | 1.92 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S66-F1 | สี่เหลี่ยม | 66 | 1 | 20 × 15 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S70-F0.19 | สี่เหลี่ยม | 70 | 0.19 | 15 × 15 | 0.60 | เออาร์ |
GLA-S75-F6.3 | สี่เหลี่ยม | 75 | 6.3 | 11×8 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S98-F3 | สี่เหลี่ยม | 98 | 3 | 35 × 35 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F0.5 | สี่เหลี่ยม | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F0.5 | สี่เหลี่ยม | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S100-F0.5 | สี่เหลี่ยม | 100 | 0.5 | Φ43.0 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F0.5 | สี่เหลี่ยม | 100 | 0.5 | 25 × 15 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F0.62 | สี่เหลี่ยม | 100 | 0.62 | 28×20 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F0.3 | สี่เหลี่ยม | 100 | 0.3 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F11.71 | สี่เหลี่ยม | 100 | 11.71 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F1 | สี่เหลี่ยม | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F1 | สี่เหลี่ยม | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S100-F3 | สี่เหลี่ยม | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F3 | สี่เหลี่ยม | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S100-F4 | สี่เหลี่ยม | 100 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F5 | สี่เหลี่ยม | 100 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F5 | สี่เหลี่ยม | 100 | 5 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F5 | สี่เหลี่ยม | 100 | 5 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S100-F3 | สี่เหลี่ยม | 100 | 3 | 40×40 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S100-F1 | สี่เหลี่ยม | 100 | 1 | 40×40 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S102-F2.6 | สี่เหลี่ยม | 102 | 2.6 | 20×20 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S108-F3 | สี่เหลี่ยม | 108 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S108-F3 | สี่เหลี่ยม | 108 | 3 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S108-F3 | สี่เหลี่ยม | 108 | 3 | 45×30 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S108-F3.5 | สี่เหลี่ยม | 108 | 3.5 | 36×24 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S108-F5 | สี่เหลี่ยม | 108 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S110-F6.05 | สี่เหลี่ยม | 110 | 6.05 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S114.7-F5.68 | สี่เหลี่ยม | 114.7 | 5.68 | 20×20 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S120-F2.4 | สี่เหลี่ยม | 120 | 2.4 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S120-F1.2 | สี่เหลี่ยม | 120 | 1.2 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S120-F0.84 | สี่เหลี่ยม | 120 | 0.84 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S125-F1.25 | สี่เหลี่ยม | 125 | 1.25 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S125-F4 | สี่เหลี่ยม | 125 | 4 | Φ15.00 น | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S127-F1.27 | สี่เหลี่ยม | 127 | 1.27 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S132-F5.6 | สี่เหลี่ยม | 132 | 5.6 | 20 × 15 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S150-F3 | สี่เหลี่ยม | 150 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S150-F1.6 | สี่เหลี่ยม | 150 | 1.6 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S150-F1.5 | สี่เหลี่ยม | 150 | 1.5 | Φ12.7 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S150-F1.5 | สี่เหลี่ยม | 150 | 1.5 | Φ12.7 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S150-F3.5 | สี่เหลี่ยม | 150 | 3.5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S150-F3.5 | สี่เหลี่ยม | 150 | 3.5 | 10 × 10 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S150-F10 | สี่เหลี่ยม | 150 | 10 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S150-F10 | สี่เหลี่ยม | 150 | 10 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S188-F8 | สี่เหลี่ยม | 188 | 8 | Φ25 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S198-F11 | สี่เหลี่ยม | 198 | 11 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S198-F15 | สี่เหลี่ยม | 198 | 15 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S200-F8 | สี่เหลี่ยม | 200 | 8 | 8×8 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S200-F8 | สี่เหลี่ยม | 200 | 8 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S200-F7.9 | สี่เหลี่ยม | 200 | 7.9 | Φ20 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S200-F16 | สี่เหลี่ยม | 200 | 16 | Φ14.00 น | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S200-F10 | สี่เหลี่ยม | 200 | 10 | 12 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S200-F4 | สี่เหลี่ยม | 200 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S208-F5.3 | สี่เหลี่ยม | 208 | 5.3 | 18 × 18 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S214.5-F7 | สี่เหลี่ยม | 214.5 | 7 | 13 × 13 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S214.5-F10 | สี่เหลี่ยม | 214.5 | 10 | 13 × 13 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S220-F4 | สี่เหลี่ยม | 220 | 4 | Φ16.00 น | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S236.8-F7 | สี่เหลี่ยม | 236.8 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S240-F5.7 | สี่เหลี่ยม | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S240-F5.7 | สี่เหลี่ยม | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S240-F5.7 | สี่เหลี่ยม | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S250-F5 | สี่เหลี่ยม | 250 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S250-F5 | สี่เหลี่ยม | 250 | 5 | Φ100.00 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S250-F5 | สี่เหลี่ยม | 250 | 5 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S250-F10 | สี่เหลี่ยม | 250 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S250-F10 | สี่เหลี่ยม | 250 | 10 | Φ15.00 น | 2.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S250-F6 | สี่เหลี่ยม | 250 | 6 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S250-F6 | สี่เหลี่ยม | 250 | 6 | 12 × 12 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S250-F2.5 | สี่เหลี่ยม | 250 | 2.5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S250-F3 | สี่เหลี่ยม | 250 | 3 | 35×35 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S264-F8.5 | สี่เหลี่ยม | 264 | 8.5 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S264-F9 | สี่เหลี่ยม | 264 | 9 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S264-F11.5 | สี่เหลี่ยม | 264 | 11.5 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S264-F18 | สี่เหลี่ยม | 264 | 18 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S300-F5 | สี่เหลี่ยม | 300 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F1.62 | สี่เหลี่ยม | 300 | 1.62 | 23×23 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S300-F14.6 | สี่เหลี่ยม | 300 | 14.6 | 10 × 10 | 1.20 | เออาร์ |
GLA-S300-F1.6 | สี่เหลี่ยม | 300 | 1.6 | 16 × 16 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F5 | สี่เหลี่ยม | 300 | 5 | 5.5 × 5.5 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F5 | สี่เหลี่ยม | 300 | 5 | 7.5×7.5 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F5 | สี่เหลี่ยม | 300 | 5 | 15 × 15 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F4.29 | สี่เหลี่ยม | 300 | 4.29 | 26×26 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F5 | สี่เหลี่ยม | 300 | 5 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F10 | สี่เหลี่ยม | 300 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F10 | สี่เหลี่ยม | 300 | 10 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F20 | สี่เหลี่ยม | 300 | 20 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S300-F20 | สี่เหลี่ยม | 300 | 20 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S300-F30 | สี่เหลี่ยม | 300 | 30 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S302.5-F11 | สี่เหลี่ยม | 302.5 | 11 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S302.5-F14.5 | สี่เหลี่ยม | 302.5 | 14.5 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S302.5-F15 | สี่เหลี่ยม | 302.5 | 15 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S302.5-F22 | สี่เหลี่ยม | 302.5 | 22 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S310-F10 | สี่เหลี่ยม | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S310-F10 | สี่เหลี่ยม | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S310-F10 | สี่เหลี่ยม | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S310-F10 | สี่เหลี่ยม | 310 | 10 | 25×25 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S310-F10 | สี่เหลี่ยม | 310 | 10 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S310-F7 | สี่เหลี่ยม | 310 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S310-F7 | สี่เหลี่ยม | 310 | 7 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S310-F12 | สี่เหลี่ยม | 310 | 12 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S319-F13 | สี่เหลี่ยม | 319 | 13 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S319-F16 | สี่เหลี่ยม | 319 | 16 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S319-F25.5 | สี่เหลี่ยม | 319 | 25.5 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S335.5-F13.5 | สี่เหลี่ยม | 335.5 | 13.5 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S335.5-F18 | สี่เหลี่ยม | 335.5 | 18 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S350-F10 | สี่เหลี่ยม | 350 | 10 | 13 × 13 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S352-F10 | สี่เหลี่ยม | 352 | 10 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S352-F20 | สี่เหลี่ยม | 352 | 20 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S352-F30 | สี่เหลี่ยม | 352 | 30 | Φ25.40 | 1.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S360-F14 | สี่เหลี่ยม | 360 | 14 | 10 × 10 | 1.20 | เออาร์ |
GLA-S360-F7.16 | สี่เหลี่ยม | 360 | 7.16 | Φ15 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S380-F6 | สี่เหลี่ยม | 380 | 6 | 10 × 10 | 1.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S400-F10 | สี่เหลี่ยม | 400 | 10 | 14 × 14 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S400-F30 | สี่เหลี่ยม | 400 | 30 | Φ30 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S467-F25 | สี่เหลี่ยม | 467 | 25 | 15 × 15 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S467-F34 | สี่เหลี่ยม | 467 | 34 | 15 × 15 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S498-F7.5 | สี่เหลี่ยม | 498 | 7.5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S498-F30 | สี่เหลี่ยม | 498 | 30 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F20 | สี่เหลี่ยม | 500 | 20 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F20 | สี่เหลี่ยม | 500 | 20 | 7×7 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F12 | สี่เหลี่ยม | 500 | 12 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F15 | สี่เหลี่ยม | 500 | 15 | 15 × 15 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F50 | สี่เหลี่ยม | 500 | 50 | 35×35 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F30 | สี่เหลี่ยม | 500 | 30 | 25.4 × 25.4 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F30 | สี่เหลี่ยม | 500 | 30 | Φ50 | 6.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F40 | สี่เหลี่ยม | 500 | 40 | 40×8 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F35 | สี่เหลี่ยม | 500 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F50 | สี่เหลี่ยม | 500 | 50 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F50 | สี่เหลี่ยม | 500 | 50 | 15 × 15 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F15 | สี่เหลี่ยม | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S500-F15 | สี่เหลี่ยม | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-S550-F35 | สี่เหลี่ยม | 550 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S550-F35 | สี่เหลี่ยม | 550 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S586-F14 | สี่เหลี่ยม | 586 | 14 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S597-F49.9 | สี่เหลี่ยม | 597 | 49.9 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S597-F18 | สี่เหลี่ยม | 597 | 18 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S597-F49.9 | สี่เหลี่ยม | 597 | 49.9 | Φ15.00 น | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S600-F35 | สี่เหลี่ยม | 600 | 35 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S600-F35 | สี่เหลี่ยม | 600 | 35 | 10 × 10 | 1.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S600-F27 | สี่เหลี่ยม | 600 | 27 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S649-F35.75 | สี่เหลี่ยม | 649 | 35.75 | Φ25.40 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S737-F40.53 | สี่เหลี่ยม | 737 | 40.53 | Φ25.40 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S737-F81 | สี่เหลี่ยม | 737 | 81 | Φ25.40 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S800-F25.5 | สี่เหลี่ยม | 800 | 25.5 | 22×28 | 1.00 | ไม่มี |
จีแอลเอ-S891-F49 | สี่เหลี่ยม | 891 | 49 | Φ25.40 | 2.00 | เออาร์ |
จีแอลเอ-S891-F98 | สี่เหลี่ยม | 891 | 98 | Φ25.40 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S1000-F30 | สี่เหลี่ยม | 1000 | 30 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1000-F35 | สี่เหลี่ยม | 1000 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1000-F35 | สี่เหลี่ยม | 1000 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1000-F35 | สี่เหลี่ยม | 1000 | 35 | 25.4 × 25.4 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S1000-F60 | สี่เหลี่ยม | 1000 | 60 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1000-F30 | สี่เหลี่ยม | 1000 | 30 | Φ10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1000-F25 | สี่เหลี่ยม | 1000 | 25 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1015-F61 | สี่เหลี่ยม | 1015 | 61 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1015-F153 | สี่เหลี่ยม | 1015 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1100-F153 | สี่เหลี่ยม | 1100 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1100-F121 | สี่เหลี่ยม | 1100 | 121 | Φ25.40 | 2.00 | เออาร์ |
GLA-S1100-F55 | สี่เหลี่ยม | 1100 | 55 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1100-F60 | สี่เหลี่ยม | 1100 | 60 | 12 × 12 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-S1500-F153 | สี่เหลี่ยม | 1500 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-R158 × 500-F10.2 | สี่เหลี่ยม | 158 × 500 | 10.2 | 30×20 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-R158 × 500-F10.2 | สี่เหลี่ยม | 158 × 500 | 10.2 | 30×20 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R158 × 500-F10.2 | สี่เหลี่ยม | 158 × 500 | 10.2 | 22 × 14 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R280 ×260-F5.8 | สี่เหลี่ยม | 280 × 260 | 5.8 | 9.3 × 5.5 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R300 ×200-F3.4 | สี่เหลี่ยม | 300 × 200 | 3.4 | 10.1 ×7.0 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R320 ×200-F10.2 | สี่เหลี่ยม | 320 × 200 | 10.2 | 19 × 12 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R320 ×200-F10.2 | สี่เหลี่ยม | 320 × 200 | 10.2 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-R360 ×220-F4.8 | สี่เหลี่ยม | 360 × 220 | 4.8 | 5×7 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R391 ×237-F4.3 | สี่เหลี่ยม | 391 × 237 | 4.3 | 14 × 11 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R400 × 300-F10 | สี่เหลี่ยม | 400 × 300 | 10 | 14 × 14 | 2.00 | ไม่มี |
GLA-R475 ×225-F6.2 | สี่เหลี่ยม | 475 × 225 | 6.2 | 19.1 × 13.4 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R500 ×300-F6.6 | สี่เหลี่ยม | 500 × 300 | 6.6 | 12 × 12 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R600 ×320-F34.5 | สี่เหลี่ยม | 600 × 320 | 34.5 | 13 × 19 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-R700 × 350-F10.4 | สี่เหลี่ยม | 700 × 350 | 10.4 | 13.3 × 13.55 | 1.00 | เออาร์ |
GLA-C10-F0.02 | วงกลม | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C20-F0.05 | วงกลม | 20 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C25R-F0.067 | วงกลม | 25 | 0.067 | 15 × 14 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C26-F0.109 | วงกลม | 26 | 0.109 | 23.47 × 17.1 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C27-F0.205-A | วงกลม | 26.7 | 0.205 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C30-f0.152 | วงกลม | 30 | 0.152 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C40-F0.15 | วงกลม | 40 | 0.15 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C46-F1.6 | วงกลม | 46 | 1.6 | 20×20 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C50-F0.28 | วงกลม | 50 | 0.2 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C50-F0.28 | วงกลม | 50 | 0.28 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C51.5-F0.28 | วงกลม | 51.5 | 0.28 | 15 × 14.4 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C75-F0.75 | วงกลม | 75 | 0.75 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C100-F0.27 | วงกลม | 100 | 0.27 | 5.6 × 5.8 | 0.30 | ไม่มี |
GLA-C100-F0.3 | วงกลม | 100 | 0.3 | 5.8 × 5.8 | 0.30 | อาร์ซีอาร์ |
GLA-C100-F0.4 | วงกลม | 100 | 0.4 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C100-F0.5 | วงกลม | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C100-F1.0 | วงกลม | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C100-F3.0 | วงกลม | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C108-F3.5 | วงกลม | 108 | 3.5 | 36×24/10×10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-C108-F3.0 | วงกลม | 108 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
GLA-S109-F3.0 | วงกลม | 109 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | ไม่มี |
