Lentes colimadoras de diodo laser
o que é lente de colimação de diodo laser
Lentes colimadoras são componentes cruciais em sistemas de diodos laser, refinando feixes divergentes em saídas paralelas essenciais para aplicações ópticas precisas. Ao alinhar adequadamente os elementos ópticos, essas lentes melhoram a qualidade do feixe, garantindo consistência e foco. De laboratórios de pesquisa à automação industrial, a seleção correta de lentes colimadoras determina a eficiência e a funcionalidade de dispositivos baseados em laser
Problemas do cliente
Muitas aplicações de laser enfrentam desafios como divergência do feixe, problemas de alinhamento, e aberrações que degradam o desempenho. Os usuários geralmente têm dificuldade em configurar lentes para garantir a precisão, mantendo a estabilidade mecânica. Além disso, atrasos causados pelo fornecimento de óptica especializada e dificuldades técnicas para atingir qualidade de feixe consistente podem interromper o progresso em setores como imagens médicas, metrologia e comunicações.
O que temos?
Especificações
- Tolerância de distância focal: ±1%
- Tolerância de diâmetro: +0,0/-0,1 mm
- Tolerância de espessura: ±0,1 mm
- Precisão de superfície: λ/4@632,8 nm
- Qualidade da superfície: 60/40
- Chanfradura: < 0,2 × 45°
- Revestimento A: BBAR Ravg <1% de 400nm-700nm
- Revestimento B: BBAR Ravg <1% de 700nm-1100nm
Item No. | Tamanho(mm) | EFL(mm) | N / D | CA(mm) | Distância de trabalho (milímetros) | Comprimento de onda de projeto (nm) | Material | Revestimento (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCL001 | M7×P0,5×5 | 2.0 | 0.54 | 2.4 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL002 | M9×P0,5×5 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL003 | M9×P0,5×8 | 2.0 | 0.54 | 2.4 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL004 | M9×P0,5×8 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL005 | M9×P0,5×8 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 1.0 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL006 | M9×P0,5×10 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL007 | M9×P0,5×6,5 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL008 | M6×P0,5×5 | 6.0 | 0.2 | 2.4 | 4.71 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL009 | M9×P0,5×7,5 | 10.0 | 0.25 | 5.0 | 3.88 | 635 | D-ZK3 | 650-800 |
LCL010 | M9×P0,5×6 | 12.0 | 0.23 | 5.5 | 10.14 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL011 | M9×P0,5×8 | 12.0 | 0.23 | 5.5 | 8.64 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL012 | M9×P0,5×8 | 12.0 | 0.23 | 5.5 | 10.14 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL013 | M9×P0,5×10 | 12.0 | 0.23 | 5.5 | 4.6 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL014 | M9×P0,5×8 | 15.0 | 0.15 | 5.0 | 8.88 | 635 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL015 | M9×P0,5×8 | 8.0 | 0.33 | 5.4 | 6.13 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL016 | M9×P0,5×10 | 8.0 | 0.33 | 5.4 | 6.13 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL017 | M9×P0,5×10 | 8.0 | 0.33 | 5.4 | 2.62 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL018 | M9×P0,5×10 | 8.0 | 0.4 | 6.5 | 6.13 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL019 | M9×P0,5×7,5 | 8.0 | 0.38 | 6.0 | 2.92 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL020 | M9×P0,5×19 | 8.0 | 0.28 | 5.1 | 2.66 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL021 | M9×P0,5×19 | 8.0 | 0.28 | 5.1 | 2.66 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL022 | M12×P0,5×21 | 8.101 | 0.4 | 6.4 | 3.278 | 905 | D-ZK2 | 700-1100 |
LCL023 | M10×P0,5×8 | 11.2 | 0.31 | 7.0 | 8.875 | 635 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL024 | M10×P0,5×8 | 15.18 | 0.3 | 9.5 | 10.35 | 639 | L-BAL42 | 400-700 |
LCL025 | M6×P0,5×5 | 3.77 | 0.3 | 2.4 | 2.51 | 635 | L-BAL35 | 400-700 |
LCL026 | M6×P0,5×6 | 3.77 | 0.3 | 2.4 | 2.51 | 635 | L-BAL35 | 400-700 |
LCL027 | M7×P0,5×6,5 | 6.2 | 0.3 | 4.0 | 3.59 | 633 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL028 | M8×P0,5×8 | 6.2 | 0.3 | 4.0 | 3.59 | 633 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL029 | M9×P0,5×8 | 6.2 | 0.3 | 4.0 | 3.59 | 633 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL030 | M9×P0,5×8 | 6.2 | 0.3 | 4.0 | 3.59 | 633 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL031 | M9×P0,5×8 | 8.0 | 0.25 | 4.0 | 5.44 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL032 | M9×P0,5×8 | 8.0 | 0.25 | 4.0 | 2.878 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL033 | M9×P0,5×8 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL034 | M9×P0,5×8 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 700-1100 |
LCL035 | M9×P0,5×8 | 4.05 | 0.6 | 5.0 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL036 | M9×P0,5×10 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL037 | M9×P0,5×10 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 700-1100 |
LCL038 | M9×P0,5×10 | 4.05 | 0.6 | 5.0 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL039 | M9×P0,5×14 | 4.05 | 0.6 | 5.0 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL040 | M9×P0,5×6,5 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL041 | M9×P0,5×19,98 | 4.05 | 0.6 | 5.0 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL042 | M9×P0,5×8 | 8.0 | 0.33 | 5.5 | 6.49 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL043 | M9×P0,5×14 | 8.0 | 0.33 | 5.4 | 3.6 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL044 | M9×P0,5×8 | 10.0 | 0.17 | 5.2 | 4.71 | 786.5 | L-BAL42 | 786,5±20 |
Preciso de ajuda?
Caso você não encontre uma lente de colimação a laser adequada, entre em contato conosco para verificar e nos enviar suas necessidades reais para que possamos personalizá-la.
Opções de material de lente: vidro vs. plástico
Lentes de vidro oferecem alta durabilidade e precisão, tornando-os adequados para ambientes onde o desempenho óptico consistente é essencial.
Lentes de plástico oferece uma opção econômica para aplicações menos exigentes, onde um desempenho moderado é suficiente.
Ambas as opções estão disponíveis com revestimentos antirreflexos personalizados para comprimentos de onda específicos, melhorando a eficiência da transmissão e reduzindo perdas ópticas.
Formulários
Diagnóstico e Imagem Médica:
Feixes colimados permitem direcionamento preciso em ferramentas cirúrgicas e equipamentos de diagnóstico baseados em laser.
Alinhamento Óptico e Controle de Processo:
A colimação precisa do feixe é essencial na metrologia, garantindo que as medições permaneçam consistentes em vários ambientes.
Telecomunicações e Sistemas de Sensores:
Lentes de colimação são essenciais para sistemas de fibra óptica, melhorando a clareza do sinal e minimizando perdas durante a transmissão.
Por que nós
Muitas aplicações de laser enfrentam desafios como divergência do feixe, problemas de alinhamento, e aberrações que degradam o desempenho. Os usuários geralmente têm dificuldade em configurar lentes para garantir a precisão, mantendo a estabilidade mecânica. Além disso, atrasos causados pelo fornecimento de óptica especializada e dificuldades técnicas para atingir qualidade de feixe consistente podem interromper o progresso em setores como imagens médicas, metrologia e comunicações.
Tecnologia de lentes asféricas
Reduz a aberração esférica, fornecendo feixes colimados de alta qualidade sem distorcer a frente de onda.
Configurações Flexíveis
Soluções disponíveis para diodos emissores únicos, matrizes VCSEL e emissores de ampla área, abordando diferentes perfis de feixe e níveis de potência.
Pré-projetado e personalizável
Podemos fornecer colimadores padrão e projetos personalizados para atender a requisitos específicos de aplicação
Soluções para desafios comuns
Divergência de feixe
Diodos laser emitem feixes com ângulos de divergência variados ao longo de diferentes eixos, frequentemente resultando em saídas elípticas. Adicionar lentes cilíndricas corrige o formato, enquanto o acoplamento de fibra filtra as aberrações para um feixe gaussiano quase perfeito.
Problemas de desalinhamento
Suportes de lentes ajustáveis e carcaças robustas garantem alinhamento preciso, ajudando os sistemas a manter a consistência mesmo em ambientes adversos.
Necessidades personalizadas e implantação rápida
Colimadores prontos garantem um retorno rápido para projetos industriais, enquanto pacotes OEM fornecem soluções personalizadas com prazos de entrega reduzidos para operações em larga escala.
Conecte-se com nossos especialistas
Nós estamos aqui para ajudar
Obrigado pelo seu interesse em lentes de colimação a laser.
Entre em contato com nossos especialistas hoje mesmo para encontrar a lente de colimação perfeita para seu projeto. Se você precisa de assistência com a seleção de produtos ou requer um design personalizado, estamos aqui para ajudar.
Endereço
Nº 12 East Yanhe Road, cidade de Yancheng, província de Jiangsu, China
Ligue para nós
+86-18005107299
Endereço de email
chineselens@foxmail.com
Endereço de email
sales@chineselens.com