مصفوفات Microlens الدقيقة من الشركة الرائدة في الصين
اكتشف دقة لا مثيل لها مع مصفوفات العدسات الدقيقة لدينا، وهي الخيار الأفضل لقادة الصناعة في الصين وخارجها، مما يعزز الأداء البصري.
ما هي مصفوفة العدسات الدقيقة؟
تتكون مجموعة العدسات الدقيقة من العديد من العدسات الصغيرة بأقطار تتراوح بين 10 ميكرومتر إلى عدة ملليمترات مرتبة بانتظام على ركيزة في مصفوفة موحدة. قد تكون مصنوعة من مواد مختلفة مثل الزجاج والسيليكون والبلاستيك لمعالجة الضوء بدقة في مجالات التطبيق المتنوعة. هدفها الأساسي هو التلاعب بالضوء.
فئة صفيف Microlens
تعد صفائف Microlens مكونًا بصريًا دقيقًا شائعًا. عندما يتم تصميمه بشكل صحيح، يمكن أن يشمل الغرض منه نشر أشعة الضوء في قنوات مختلفة لتشكيل الشعاع، وتوزيع الضوء وتطبيقات التركيز البصري؛ ومن ثم تحقيق وظائف خاصة قد تكون صعبة أو حتى مستحيلة باستخدام العناصر البصرية التقليدية وحدها.
شكل الوحدة الفرعية
بناء على الشكل
مصفوفات Microlens المستوية: تتميز هذه العدسات بعدسات فرعية فردية ذات محاور بصرية متوازية لزيادة حدة البصر، مما يجعلها شائعة بشكل خاص مع كاميرات المجال الضوئي وبعض أجهزة استشعار CCD.
مصفوفات Microlens المنحنية: توفر عيون الحشرات مثالاً على مجموعة عدسات ميكرولية فعالة مع ميزات مثل زاوية المشاهدة الواسعة والدقة العالية التي توفر العديد من الفوائد لهذه المجموعة.
على أساس مبادئ الضوء
مصفوفات العدسات الدقيقة الانكسارية: العدسات الفرعية التي تتميز بأسطح ناعمة هي عادةً عبارة عن صفائف من العدسات الدقيقة الانكسارية؛ يمكن العثور على هذه العدسات مستخدمة على نطاق واسع في عروض التصوير، وموازنة الشعاع، والتوصيل البيني البصري، وتطبيقات المسح الدقيق.
صفائف Microlens الحيود: عادةً ما تكون مصفوفات العدسات الدقيقة الحيادية التي تتميز بهياكل سطحية منقوشة عبارة عن صفائف عدسات ميكروية حيادية تستخدم للتعرف على الصور ومعالجتها، والكاشفات الكهربائية الضوئية، وتطبيقات البصريات المكانية.
ماذا لدينا؟
رقم الصنف. | وحدة فرعية | الملعب / ميكرومتر | f/مم | الحجم/مم | سمك / مم | طلاء |
---|---|---|---|---|---|---|
غلا-S10-F0.02 | مربع | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S15-F0.05 | مربع | 15 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S15.4-F0.086 | مربع | 15.4 | 0.086 | 8.5 × 8.4 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S15.4-F0.086 | مربع | 15.4 | 0.086 | 8.5 × 8.4 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S20-F0.05 | مربع | 20 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S25-F0.06 | مربع | 25 | 0.06 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S25-F0.04 | مربع | 25 | 0.04 | 42 × 17 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S26.7-F0.2 | مربع | 26.7 | 0.2 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S32-F0.08 | مربع | 32 | 0.08 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S32-F0.08 | مربع | 32 | 0.08 | 14 × 11 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S32-F0.08 | مربع | 32 | 0.08 | 23 × 16 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S32-F0.08 | مربع | 32 | 0.08 | 32 × 25 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S32-F0.16 | مربع | 32 | 0.16 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S32-F0.08 | مربع | 32 | 0.08 | 8 × 8 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S40-F0.15 | مربع | 40 | 0.15 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S40-F0.24 | مربع | 40 | 0.24 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S40-F0.219 | مربع | 40 | 0.219 | 13 × 13 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S40-F0.4 | مربع | 40 | 0.4 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S40-F0.6 | مربع | 40 | 0.6 | 30 × 30 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S50-F0.3 | مربع | 50 | 0.3 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S64-F0.45 | مربع | 64 | 0.45 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S64-F1.92 | مربع | 64 | 1.92 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S66-F1 | مربع | 66 | 1 | 20 × 15 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S70-F0.19 | مربع | 70 | 0.19 | 15 × 15 | 0.60 | AR |
جلا-S75-F6.3 | مربع | 75 | 6.3 | 11 × 8 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S98-F3 | مربع | 98 | 3 | 35 × 35 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F0.5 | مربع | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F0.5 | مربع | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
غلا-S100-F0.5 | مربع | 100 | 0.5 | Φ43.0 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F0.5 | مربع | 100 | 0.5 | 25 × 15 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F0.62 | مربع | 100 | 0.62 | 28 × 20 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F0.3 | مربع | 100 | 0.3 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F11.71 | مربع | 100 | 11.71 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F1 | مربع | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F1 | مربع | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
غلا-S100-F3 | مربع | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F3 | مربع | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
غلا-S100-F4 | مربع | 100 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F5 | مربع | 100 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F5 | مربع | 100 | 5 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F5 | مربع | 100 | 5 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | AR |
غلا-S100-F3 | مربع | 100 | 3 | 40 × 40 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S100-F1 | مربع | 100 | 1 | 40 × 40 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S102-F2.6 | مربع | 102 | 2.6 | 20 × 20 | 2.00 | AR |
جلا-S108-F3 | مربع | 108 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S108-F3 | مربع | 108 | 3 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S108-F3 | مربع | 108 | 3 | 45 × 30 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S108-F3.5 | مربع | 108 | 3.5 | 36 × 24 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S108-F5 | مربع | 108 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S110-F6.05 | مربع | 110 | 6.05 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S114.7-F5.68 | مربع | 114.7 | 5.68 | 20 × 20 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S120-F2.4 | مربع | 120 | 2.4 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S120-F1.2 | مربع | 120 | 1.2 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S120-F0.84 | مربع | 120 | 0.84 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S125-F1.25 | مربع | 125 | 1.25 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S125-F4 | مربع | 125 | 4 | Φ15.00 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S127-F1.27 | مربع | 127 | 1.27 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S132-F5.6 | مربع | 132 | 5.6 | 20 × 15 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S150-F3 | مربع | 150 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S150-F1.6 | مربع | 150 | 1.6 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S150-F1.5 | مربع | 150 | 1.5 | Φ12.7 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S150-F1.5 | مربع | 150 | 1.5 | Φ12.7 | 1.00 | AR |
غلا-S150-F3.5 | مربع | 150 | 3.5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S150-F3.5 | مربع | 150 | 3.5 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
غلا-S150-F10 | مربع | 150 | 10 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S150-F10 | مربع | 150 | 10 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | AR |
جلا-S188-F8 | مربع | 188 | 8 | Φ25 | 2.00 | AR |
جلا-S198-F11 | مربع | 198 | 11 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
غلا-S198-F15 | مربع | 198 | 15 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
غلا-S200-F8 | مربع | 200 | 8 | 8 × 8 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S200-F8 | مربع | 200 | 8 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S200-F7.9 | مربع | 200 | 7.9 | Φ20 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S200-F16 | مربع | 200 | 16 | Φ14.00 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S200-F10 | مربع | 200 | 10 | 12 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S200-F4 | مربع | 200 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S208-F5.3 | مربع | 208 | 5.3 | 18 × 18 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S214.5-F7 | مربع | 214.5 | 7 | 13 × 13 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S214.5-F10 | مربع | 214.5 | 10 | 13 × 13 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S220-F4 | مربع | 220 | 4 | Φ16.00 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S236.8-F7 | مربع | 236.8 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S240-F5.7 | مربع | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S240-F5.7 | مربع | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | AR |
غلا-S240-F5.7 | مربع | 240 | 5.7 | 10 × 10 | 2.00 | AR |
غلا-S250-F5 | مربع | 250 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S250-F5 | مربع | 250 | 5 | Φ100.00 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S250-F5 | مربع | 250 | 5 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S250-F10 | مربع | 250 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S250-F10 | مربع | 250 | 10 | Φ15.00 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S250-F6 | مربع | 250 | 6 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S250-F6 | مربع | 250 | 6 | 12 × 12 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S250-F2.5 | مربع | 250 | 2.5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S250-F3 | مربع | 250 | 3 | 35 × 35 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S264-F8.5 | مربع | 264 | 8.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S264-F9 | مربع | 264 | 9 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S264-F11.5 | مربع | 264 | 11.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S264-F18 | مربع | 264 | 18 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
غلا-S300-F5 | مربع | 300 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F1.62 | مربع | 300 | 1.62 | 23 × 23 | 1.00 | AR |
غلا-S300-F14.6 | مربع | 300 | 14.6 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
غلا-S300-F1.6 | مربع | 300 | 1.6 | 16 × 16 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F5 | مربع | 300 | 5 | 5.5 × 5.5 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F5 | مربع | 300 | 5 | 7.5 × 7.5 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F5 | مربع | 300 | 5 | 15 × 15 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F4.29 | مربع | 300 | 4.29 | 26 × 26 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F5 | مربع | 300 | 5 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F10 | مربع | 300 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F10 | مربع | 300 | 10 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F20 | مربع | 300 | 20 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S300-F20 | مربع | 300 | 20 | 22.5 × 22.5 | 2.00 | AR |
غلا-S300-F30 | مربع | 300 | 30 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S302.5-F11 | مربع | 302.5 | 11 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S302.5-F14.5 | مربع | 302.5 | 14.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S302.5-F15 | مربع | 302.5 | 15 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S302.5-F22 | مربع | 302.5 | 22 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
غلا-S310-F10 | مربع | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S310-F10 | مربع | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S310-F10 | مربع | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
غلا-S310-F10 | مربع | 310 | 10 | 25 × 25 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S310-F10 | مربع | 310 | 10 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S310-F7 | مربع | 310 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S310-F7 | مربع | 310 | 7 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S310-F12 | مربع | 310 | 12 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S319-F13 | مربع | 319 | 13 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S319-F16 | مربع | 319 | 16 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S319-F25.5 | مربع | 319 | 25.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S335.5-F13.5 | مربع | 335.5 | 13.5 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S335.5-F18 | مربع | 335.5 | 18 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
غلا-S350-F10 | مربع | 350 | 10 | 13 × 13 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S352-F10 | مربع | 352 | 10 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S352-F20 | مربع | 352 | 20 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
جلا-S352-F30 | مربع | 352 | 30 | Φ25.40 | 1.00 | AR |
غلا-S360-F14 | مربع | 360 | 14 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
غلا-S360-F7.16 | مربع | 360 | 7.16 | Φ15 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S380-F6 | مربع | 380 | 6 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
غلا-S400-F10 | مربع | 400 | 10 | 14 × 14 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S400-F30 | مربع | 400 | 30 | Φ30 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S467-F25 | مربع | 467 | 25 | 15 × 15 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S467-F34 | مربع | 467 | 34 | 15 × 15 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S498-F7.5 | مربع | 498 | 7.5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S498-F30 | مربع | 498 | 30 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F20 | مربع | 500 | 20 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F20 | مربع | 500 | 20 | 7 × 7 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F12 | مربع | 500 | 12 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F15 | مربع | 500 | 15 | 15 × 15 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F50 | مربع | 500 | 50 | 35 × 35 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F30 | مربع | 500 | 30 | 25.4 × 25.4 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F30 | مربع | 500 | 30 | Φ50 | 6.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F40 | مربع | 500 | 40 | 40 × 8 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F35 | مربع | 500 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F50 | مربع | 500 | 50 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F50 | مربع | 500 | 50 | 15 × 15 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F15 | مربع | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S500-F15 | مربع | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
غلا-S550-F35 | مربع | 550 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S550-F35 | مربع | 550 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S586-F14 | مربع | 586 | 14 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S597-F49.9 | مربع | 597 | 49.9 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S597-F18 | مربع | 597 | 18 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S597-F49.9 | مربع | 597 | 49.9 | Φ15.00 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S600-F35 | مربع | 600 | 35 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S600-F35 | مربع | 600 | 35 | 10 × 10 | 1.00 | AR |
غلا-S600-F27 | مربع | 600 | 27 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S649-F35.75 | مربع | 649 | 35.75 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
جلا-S737-F40.53 | مربع | 737 | 40.53 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
جلا-S737-F81 | مربع | 737 | 81 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
غلا-S800-F25.5 | مربع | 800 | 25.5 | 22 × 28 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-S891-F49 | مربع | 891 | 49 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
جلا-S891-F98 | مربع | 891 | 98 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
غلا-S1000-F30 | مربع | 1000 | 30 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1000-F35 | مربع | 1000 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1000-F35 | مربع | 1000 | 35 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1000-F35 | مربع | 1000 | 35 | 25.4 × 25.4 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S1000-F60 | مربع | 1000 | 60 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1000-F30 | مربع | 1000 | 30 | Φ10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1000-F25 | مربع | 1000 | 25 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-S1015-F61 | مربع | 1015 | 61 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1015-F153 | مربع | 1015 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1100-F153 | مربع | 1100 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1100-F121 | مربع | 1100 | 121 | Φ25.40 | 2.00 | AR |
غلا-S1100-F55 | مربع | 1100 | 55 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1100-F60 | مربع | 1100 | 60 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
غلا-S1500-F153 | مربع | 1500 | 153 | 10 × 10 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-R158 × 500-F10.2 | مربع | 158 × 500 | 10.2 | 30 × 20 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-R158 × 500-F10.2 | مربع | 158 × 500 | 10.2 | 30 × 20 | 1.00 | AR |
جلا-R158 × 500-F10.2 | مربع | 158 × 500 | 10.2 | 22 × 14 | 1.00 | AR |
جلا-R280 ×260-F5.8 | مربع | 280 × 260 | 5.8 | 9.3 × 5.5 | 1.00 | AR |
جلا-R300 ×200-F3.4 | مربع | 300 × 200 | 3.4 | 10.1 × 7.0 | 1.00 | AR |
جلا-R320 ×200-F10.2 | مربع | 320 × 200 | 10.2 | 19 × 12 | 1.00 | AR |
جلا-R320 ×200-F10.2 | مربع | 320 × 200 | 10.2 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-R360 ×220-F4.8 | مربع | 360 × 220 | 4.8 | 5 × 7 | 1.00 | AR |
جلا-R391 ×237-F4.3 | مربع | 391 × 237 | 4.3 | 14 × 11 | 1.00 | AR |
غلا-R400 × 300-F10 | مربع | 400 × 300 | 10 | 14 × 14 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-R475 ×225-F6.2 | مربع | 475 × 225 | 6.2 | 19.1 × 13.4 | 1.00 | AR |
جلا-R500 ×300-F6.6 | مربع | 500 × 300 | 6.6 | 12 × 12 | 1.00 | AR |
غلا-R600 ×320-F34.5 | مربع | 600 × 320 | 34.5 | 13 × 19 | 1.00 | AR |
جلا-R700 × 350-F10.4 | مربع | 700 × 350 | 10.4 | 13.3 × 13.55 | 1.00 | AR |
جلا-C10-F0.02 | دائرة | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C20-F0.05 | دائرة | 20 | 0.05 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C25R-F0.067 | دائرة | 25 | 0.067 | 15 × 14 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C26-F0.109 | دائرة | 26 | 0.109 | 23.47 × 17.1 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C27-F0.205-A | دائرة | 26.7 | 0.205 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C30-f0.152 | دائرة | 30 | 0.152 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C40-F0.15 | دائرة | 40 | 0.15 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C46-F1.6 | دائرة | 46 | 1.6 | 20 × 20 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C50-F0.28 | دائرة | 50 | 0.2 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C50-F0.28 | دائرة | 50 | 0.28 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C51.5-F0.28 | دائرة | 51.5 | 0.28 | 15 × 14.4 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C75-F0.75 | دائرة | 75 | 0.75 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C100-F0.27 | دائرة | 100 | 0.27 | 5.6 × 5.8 | 0.30 | لا يوجد |
غلا-C100-F0.3 | دائرة | 100 | 0.3 | 5.8 × 5.8 | 0.30 | ArCr |
غلا-C100-F0.4 | دائرة | 100 | 0.4 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C100-F0.5 | دائرة | 100 | 0.5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C100-F1.0 | دائرة | 100 | 1 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C100-F3.0 | دائرة | 100 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C108-F3.5 | دائرة | 108 | 3.5 | 36 × 24/10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C108-F3.0 | دائرة | 108 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-S109-F3.0 | دائرة | 109 | 3 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C110-F1.9-Ar | دائرة | 110 | 1.9 | 7.8 × 6.5 | 1.00 | ArCr |
جلا-C110-F2.582 | دائرة | 110 | 2.582 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C110-F6.127 | دائرة | 110 | 6.127 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C110-13.54 | دائرة | 110 | 13.52 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C122-F2.96 | دائرة | 122 | 2.96 | 19.4 × 14.8 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C123-F0.55 | دائرة | 123 | 0.55 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C127-F0.394 | دائرة | 127 | 0.394 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C130-F3.448 | دائرة | 130 | 3.448 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C150-F4.1-كر | دائرة | 150 | 4.1 | 10 × 10 | 1.00 | سجل تجاري |
جلا-C150-F5.2-Ar | دائرة | 150 | 5.2 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
غلا-C150-F11.4 | دائرة | 150 | 11.4 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C192-F16-Ar | دائرة | 192 | 16 | 16 × 16 | 1.60 | AR |
غلا-C200-F5.0 | دائرة | 200 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C200-F8.0 | دائرة | 200 | 8 | 8 × 8 | 1.00 | لا يوجد |
M-C250-F4.0 | دائرة | 250 | 4 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C250-F7.0 | دائرة | 250 | 7 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C300-F5.0 | دائرة | 300 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C300-F10 | دائرة | 300 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C310-F10 | دائرة | 310 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C300-F14.6-AR | دائرة | 300 | 14.6 | 10 × 10 | 1.20 | AR |
غلا-C400-F10 | دائرة | 400 | 10 | 16 × 16 | 1.60 | لا يوجد |
غلا-C500-F5 | دائرة | 500 | 5 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
غلا-C500-F10 | دائرة | 500 | 10 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C500-F15.0-AsCr | دائرة | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | AsCr |
جلا-C500-F15.0-كر | دائرة | 500 | 15 | 10 × 10 | 1.00 | سجل تجاري |
غلا-C550-F15.0 | دائرة | 550 | 15 | 12 × 12 | 2.00 | لا يوجد |
جلا-C600-F40-Ar | دائرة | 600 | 40 | 16 × 16 | 1.60 | AR |
جلا-C1000-F30.0-كر | دائرة | 1000 | 30 | 28 × 28 | 2.00 | سجل تجاري |
جلا-C1000-F50-كر | دائرة | 1000 | 50 | 28 × 28 | 2.00 | سجل تجاري |
غلا-C1000-F100 | دائرة | 1000 | 100 | 25 × 25 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C10H-F0.02 | دائرة | 10 | 0.02 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C20H-F0.092 | دائرة | 20 | 0.092 | 10 × 10 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C20H-F0.08 | دائرة | 20 | 0.08 | Φ12.70 | 1.00 | AR |
جلا-C21.1H-F0.131 | دائرة | 21.1 | 0.131 | 23.6 × 16.98 | 0.60 | لا يوجد |
جلا-C21.1H-F0.51 | دائرة | 21.1 | 0.51 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C21.1H-F0.182 | دائرة | 21.1 | 0.182 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C21.5H-F0.136 | دائرة | 21.5 | 0.136 | 15.0 × 14.40 | 0.60 | لا يوجد |
جلا-C23.9H-F0.137 | دائرة | 23.9 | 0.137 | 23.6 × 16.98 | 0.60 | لا يوجد |
جلا-C23.9H-F0.137 | دائرة | 23.9 | 0.137 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C25H-F0.067 | دائرة | 25 | 0.067 | 15 × 14 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C26.7H-F0.205 | دائرة | 26.7 | 0.205 | 23.6 × 16.98 | 0.60 | لا يوجد |
جلا-C26.7H-F0.205 | دائرة | 26.7 | 0.205 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C27.1H-F0.18 | دائرة | 27.1 | 0.18 | 31.2 × 23.2 | 0.60 | لا يوجد |
جلا-C27.1H-F0.205 | دائرة | 27.1 | 0.205 | 31.2 × 23.2 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C28H-F0.109 | دائرة | 28 | 0.109 | 23.6 × 16.98 | 1.00 | لا يوجد |
جلا-C28H-F0.109 | دائرة | 28 | 0.109 | 8.0 ×6.0 | 1.00 | لا يوجد |
