Hassas Optik Uygulamaları için Yüksek Kaliteli Plano-Konveks Mercekler
Plano-Konveks Lenslerimizin avantajları
Plano-konveks lensler, sonsuz konjugatlara sahip sistemler için mükemmeldir ve bu da onları basit görüntüleme kurulumları için ideal hale getirir. Düz ve konveks bir yüzeye sahip olduklarından ışığı verimli bir şekilde odaklarlar ve yönelimleri optimum performans için çok önemlidir; tipik olarak düz yüzey odak düzlemine bakar. Küresel sapmaları en aza indirme yetenekleri, yüksek hassasiyetli görevler için önemli bir özellik olan görüntü netliğini artırır.
plano konveks lens tedarikçiniz
Chineselens Optics'te, yüksek kaliteli plano-konveks lensler üretme konusunda uzmanlaşıyoruz. Bu çok yönlü optik lensler pozitif odak uzaklığına sahiptir ve çeşitli görüntüleme ve odaklama ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Plano-konveks lensler, optik sistemlerde temel bir seçimdir ve ışık kolimasyonu ve monokromatik aydınlatma gerektiren uygulamalar için önemli avantajlar sunar.
Kategori
Standart Plano-Konveks (PCX) Mercekler
350-2200 nm aralığındaki uygulamalar için ideal olan kapsamlı PCX lens yelpazemizi keşfedin.
Erimiş Silika Plano-Konveks (PCX) Mercekler
Erimiş silika alt tabakalarla tasarlanan bu lensler, mükemmel UV geçirgenliği ve minimum termal genleşme sunar.
UV ve IR Plano-Konveks (PCX) Lensler
Hem UV hem de IR spektrumlarında üstün performans için özel olarak tasarlanmıştır.
Lazerle Optimize Edilmiş Lensler
Lazer uygulamaları için özelleştirilmiş, yüksek doğruluklu alt tabakalar ve lazer çizgileri için V-Coat AR kaplamalara sahip hassas lensler.
Bizde Ne Var?
Özellikler
- Odak uzaklığı toleransı: ±1%
- Çap toleransı: +0.0/-0.1mm
- Kalınlık toleransı: ±0,1 mm
- Yüzey doğruluğu: λ/4@632.8nm
- Yüzey kalitesi: 60/40
- Merkezleme: < 3 ark dk
- Net açıklık: ≥ 90%
- Pahlama: < 0,2 × 45°
- Kaplama A: BBAR Ravg < 1% 400nm-700nm'den
- Kaplama B: BBAR Ravg < 1% 700nm-1100nm'den
Eşya yok. | Çap (mm) | EFL(mm) | R1(mm) | BFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GPT0309 | 3 | 9.8 | 5.05 | 8.5 | 1.97 | 1.74 |
GPT0404 | 4 | 4.61 | 2.38 | 2.3 | 3.5 | 2.41 |
GPT0405 | 4 | 5.5 | 2.83 | 4.38 | 1.7 | 0.87 |
GPT0405A | 4 | 5.5 | 2.83 | 4.18 | 2 | 1.17 |
GPT0406 | 4.3 | 6.02 | 3.1 | 4.17 | 2.8 | 1.93 |
GPT0507 | 5 | 7.55 | 3.89 | 6.43 | 1.7 | 0.79 |
GPT0509 | 5 | 9 | 4.64 | 7.88 | 1.7 | 0.97 |
GPT0509A | 5 | 9.8 | 5.05 | 8.68 | 1.7 | 1.04 |
GPT0509B | 5 | 9.76 | 5.03 | 8.77 | 1.5 | 1.84 |
GPT0510 | 5 | 10.1 | 5.2 | 9.01 | 1.64 | 1 |
GPT0511 | 5 | 11.65 | 6 | 10.39 | 1.91 | 1.37 |
GPT0511A | 5 | 11.4 | 5.87 | 10.14 | 1.91 | 1.35 |
GPT0512 | 5 | 12.8 | 6.59 | 11.65 | 1.75 | 1.26 |
GPT0513 | 5 | 13.15 | 6.77 | 11.96 | 1.8 | 1.32 |
GPT0514 | 5 | 14.5 | 7.47 | 13.51 | 1.5 | 1.07 |
GPT0515 | 5 | 15 | 7.73 | 13.94 | 1.6 | 1.19 |
GPT0608 | 6 | 8.47 | 4.36 | 6.81 | 2.5 | 1.3 |
GPT0610 | 6 | 10 | 5.15 | 8.35 | 2.5 | 1.5 |
GPT0612 | 6 | 12 | 6.18 | 10.48 | 2.3 | 1.5 |
GPT0613 | 6 | 13.15 | 6.77 | 12.16 | 1.5 | 0.8 |
GPT0615 | 6 | 15 | 7.73 | 13.61 | 2.1 | 1.5 |
GPT0615 | 6 | 30 | 15.45 | 28.81 | 1.8 | 1.5 |
GPT0645 | 6.5 | 45.09 | 23.23 | 43.57 | 2.3 | 2.07 |
GPT0715 | 7 | 15.9 | 8.19 | 14.78 | 1.7 | 0.91 |
GPT0715A | 7.8 | 15 | 7.73 | 12.89 | 3.2 | 2.14 |
GPT0811A | 8 | 11.84 | 6.1 | 10.19 | 2.5 | 1.01 |
GPT0816 | 8 | 16 | 8.24 | 14.3 | 2.58 | 1.54 |
GPT0825 | 8 | 25 | 12.88 | 23.42 | 2.4 | 1.76 |
GPT0829 | 8 | 29.51 | 15.2 | 28.26 | 1.9 | 1.36 |
GPT0839 | 8 | 39 | 20.09 | 37.68 | 2 | 1.6 |
GPT0811 | 8.9 | 11.45 | 5.9 | 9.47 | 3 | 0.97 |
GPT0823 | 8.9 | 23.88 | 12.3 | 22.67 | 1.83 | 1 |
GPT0912 | 9 | 12 | 6.18 | 9.76 | 3.4 | 1.5 |
GPT0920 | 9 | 20 | 10.3 | 18.35 | 2.5 | 1.5 |
GPT0918 | 9.5 | 18 | 9.27 | 16.68 | 2 | 0.69 |
GPT1035 | 10 | 35.39 | 18.23 | 33.74 | 2.5 | 1.8 |
GPT1035A | 10 | 35 | 18.03 | 33.35 | 2.5 | 1.79 |
GPT1215 | 12.7 | 15 | 7.73 | 11.63 | 5.1 | 1.8 |
GPT1220 | 12.7 | 20 | 10.3 | 17.36 | 4 | 1.8 |
GPT1225 | 12.7 | 25 | 12.88 | 22.69 | 3.5 | 1.8 |
GPT1230 | 12.7 | 30 | 15.45 | 27.89 | 3.2 | 1.8 |
GPT1235 | 12.7 | 35 | 18.03 | 33.35 | 2.5 | 1.34 |
GPT1240 | 12.7 | 40 | 20.6 | 38.15 | 2.8 | 1.8 |
GPT1250 | 12.7 | 50 | 25.75 | 48.28 | 2.6 | 1.8 |
GPT12100 | 12.7 | 100 | 51.51 | 98.55 | 2.2 | 1.8 |
GPT1545 | 15 | 45 | 23.18 | 43.22 | 2.7 | 1.45 |
GPT1820 | 18 | 20 | 10.3 | 15.31 | 7.1 | 1.8 |
GPT1825 | 18 | 25 | 12.88 | 21.37 | 5.5 | 1.8 |
GPT1830 | 18 | 30 | 15.45 | 26.9 | 4.7 | 1.8 |
GPT1850 | 18 | 50 | 25.75 | 47.76 | 3.4 | 1.8 |
GPT2048 | 20.5 | 48.16 | 24.81 | 45.37 | 4.22 | 2 |
GPT2360 | 23.5 | 60 | 30.91 | 57.36 | 4 | 1.78 |
GPT2525 | 25.4 | 25.4 | 13.08 | 17.68 | 11.7 | 1.8 |
GPT2530 | 25.4 | 30 | 15.45 | 24.32 | 8.6 | 2 |
GPT2525 | 25.4 | 35 | 18.03 | 30.25 | 7.2 | 2 |
GPT2540 | 25.4 | 40 | 20.6 | 35.78 | 6.4 | 2 |
GPT2550 | 25.4 | 50 | 25.75 | 46.5 | 5.3 | 2 |
GPT2560 | 25.4 | 60 | 30.91 | 56.9 | 4.7 | 2 |
GPT2575 | 25.4 | 75 | 38.63 | 72.29 | 4.1 | 2 |
GPT25100 | 25.4 | 100 | 51.51 | 97.62 | 3.6 | 2 |
GPT25125 | 25.4 | 125 | 64.39 | 122.82 | 3.3 | 2 |
GPT25150 | 25.4 | 150 | 77.26 | 147.95 | 3.1 | 2 |
GPT25175 | 25.4 | 175 | 90.14 | 173.09 | 2.9 | 2 |
GPT25200 | 25.4 | 200 | 103.02 | 198.15 | 2.8 | 2 |
GPT25250 | 25.4 | 250 | 128.77 | 248.28 | 2.6 | 2 |
GPT25300 | 25.4 | 300 | 154.53 | 289.35 | 2.5 | 2 |
GPT25400 | 25.4 | 400 | 206.04 | 398.42 | 2.4 | 2 |
GPT25500 | 25.4 | 500 | 257.55 | 498.48 | 2.3 | 2 |
GPT25750 | 25.4 | 750 | 386.32 | 748.55 | 2.2 | 2 |
GPT251000 | 25.4 | 1000 | 515.09 | 998.55 | 2.2 | 2 |
GPT3040 | 30 | 40 | 20.6 | 34.06 | 9 | 2.5 |
GPT3050 | 30 | 50 | 25.75 | 45.18 | 7.3 | 2.5 |
GPT3075 | 30 | 75 | 38.63 | 71.37 | 5.5 | 2.5 |
GPT30100 | 30 | 100 | 51.51 | 96.9 | 4.7 | 2.5 |
GPT30118 | 30 | 118 | 60.78 | 114.88 | 4.7 | 2.82 |
GPT30120 | 30 | 120 | 61.81 | 117.16 | 4.3 | 2.5 |
GPT5060 | 50.8 | 60 | 30.91 | 49.24 | 16.3 | 3 |
GPT5075 | 50.8 | 75 | 38.63 | 66.75 | 12.5 | 3 |
GPT50100 | 50.8 | 100 | 51.51 | 93.6 | 9.7 | 3 |
GPT50125 | 50.8 | 125 | 64.39 | 119.59 | 8.2 | 3 |
GPT50150 | 50.8 | 150 | 77.26 | 145.18 | 7.3 | 3 |
GPT50175 | 50.8 | 175 | 90.14 | 170.58 | 6.7 | 3 |
GPT50200 | 50.8 | 200 | 103.02 | 195.91 | 6.2 | 3 |
GPT50250 | 50.8 | 250 | 128.77 | 246.37 | 5.5 | 3 |
GPT50300 | 50.8 | 300 | 154.53 | 296.63 | 5.1 | 3 |
GPT50400 | 50.8 | 400 | 206.04 | 396.96 | 4.6 | 3 |
GPT50500 | 50.8 | 500 | 257.55 | 497.16 | 4.3 | 3 |
GPT50750 | 50.8 | 750 | 386.32 | 747.49 | 3.8 | 3 |
GPT501000 | 50.8 | 1000 | 515.09 | 997.62 | 3.6 | 3 |
GPT7585 | 75 | 85 | 43.78 | 69.03 | 54.2 | 3 |
GPT75100 | 75 | 100 | 51.51 | 87.33 | 19.2 | 3 |
GPT75150 | 75 | 150 | 77.26 | 141.62 | 12.7 | 3 |
GPT75200 | 75 | 200 | 103.02 | 193.33 | 10.1 | 3 |
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Özelliklerinizi görüşmek ve plano-konveks lenslerimizin optik sisteminizi nasıl optimize edebileceğini keşfetmek için bugün uzmanlarımızla iletişime geçin.
Özelleştirilebilir ve Yüksek Hassasiyetli Üretim
Her optik sistemin benzersiz gereksinimleri olduğunu anlıyoruz. Üretim yeteneklerimiz, aşağıdakiler gibi lens parametrelerini özelleştirmemize olanak tanır:
- Boyut Toleransı: Tam uyum için +/-0,01 mm'ye kadar.
- Yüzey Düzensizliği: Üstün optik performans için <1/10 Lambda'ya kadar ulaşır.
- Yarıçap ve Kalınlık Toleransı: Optimum odaklama performansı için yüksek hassasiyet.
Plano dışbükey lensin temel özellikleri
Merceklerimizin teknik yönlerini anlamak, uygulamanız için mükemmel merceği seçmenize yardımcı olur:
- Alt Tabaka Seçenekleri: Performansı optimize etmek için N-BK7 camdan (kırılma indeksi 1.517) yüksek indeksli Germanyum'a (4.003) kadar bir yelpaze sunuyoruz.
- Rahip Numarası: Dağılım kontrolü açısından kritik öneme sahip olan lenslerimiz, hassas görüntüleme için ideal olan, renk sapmalarını azaltan alt tabakalara sahiptir.
- Lazer Hasar Eşiği: Lazer sınıfı optiklerimiz yoğun lazer maruziyetine dayanıklıdır ve yüksek güçlü lazer uygulamaları için uygundur.
- Yüzey Kalitesi ve Toleranslar: Üst düzey uygulamalar için 40-20 veya hatta 10-5 yüzey kalitesi de dahil olmak üzere, netlik ve hassasiyeti garanti eden sıkı standartlarımızı koruyoruz.
Uygulamalar
Endüstriyel ve Robotik:
Hassas görüntüleme ve lazer kolimasyonu için.
İlaç:
Araştırma ve kalite kontrol amaçlı optik aletlerde kullanılır.
Savunma:
Görüntüleme ve hedeflemede doğruluk gerektiren sistemler için gereklidir.
Lazer Kesim:
Özellikle kalın malzemelerde yüksek devirli lazer kesim için idealdir, çünkü daha geniş bir kesim ve gelişmiş oksijen akışı sağlayarak verimli kesim ve konik olmayan kenar sağlar.
Uzmanlarımızla Bağlantı Kurun
Yardım etmek için buradayız
Plano konveks lenslerimize olan ilginiz için teşekkür ederiz.
Uzman ekibimiz, her lensin tam gereksinimlerinizi karşılamasını sağlamak için sizinle yakın bir şekilde iş birliği yapar. Doğru alt tabakayı seçmekten hassas optik özelliklere ulaşmaya kadar, özelleştirilmiş çözümlerimiz benzersiz bir performans sunar.
Adres
No. 12 Doğu Yanhe Yolu, Yancheng Şehri, Jiangsu Eyaleti, Çin
Bizi Arayın
+86-18005107299
E-posta Adresi
chineselens@foxmail.com
E-posta Adresi
sales@chinselens.com