정밀 광학 응용 분야를 위한 고품질 평면-볼록 렌즈
Plano-Convex 렌즈의 장점
평면-볼록 렌즈는 무한한 공액이 있는 시스템에 적합하여 간단한 이미징 설정에 이상적입니다. 평평하고 볼록한 표면을 가진 이 렌즈는 빛을 효율적으로 초점을 맞추고, 최적의 성능을 위해서는 방향이 중요합니다. 일반적으로 평평한 표면이 초점 평면을 향합니다. 구면 수차를 최소화하는 능력은 고정밀 작업에 중요한 측면인 이미지 선명도를 향상시킵니다.
귀하의 평면 볼록 렌즈 공급업체
Chineselens Optics에서는 고품질 평면-볼록 렌즈 제조를 전문으로 합니다. 이 다재다능한 광학 렌즈는 양의 초점 거리를 특징으로 하며 다양한 이미징 및 초점 조정 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 평면-볼록 렌즈는 광학 시스템에서 기본적인 선택으로, 광 콜리메이션 및 단색 조명이 필요한 응용 분야에 상당한 이점을 제공합니다.
범주
표준 평면-볼록(PCX) 렌즈
350-2200nm에 걸친 응용 분야에 적합한 광범위한 PCX 렌즈를 살펴보세요.
용융 실리카 평면-볼록(PCX) 렌즈
용융 실리카 기판으로 설계된 이 렌즈는 뛰어난 UV 투과율과 최소한의 열 팽창을 제공합니다.
UV 및 IR 평면-볼록(PCX) 렌즈
UV 및 IR 스펙트럼 모두에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 특별히 설계되었습니다.
레이저 최적화 렌즈
레이저 응용 분야에 맞게 맞춤 제작된 정밀 렌즈로, 정확도가 높은 기판과 레이저 라인을 위한 V-Coat AR 코팅이 특징입니다.
우리는 무엇을 가지고 있는가?
사양
- 초점거리 허용오차: ±1%
- 직경 허용 오차: +0.0/-0.1mm
- 두께 허용 오차: ±0.1mm
- 표면 정확도: λ/4@632.8nm
- 표면 품질: 60/40
- 중심: < 3arc min
- 투명 조리개: ≥ 90%
- 베벨링: < 0.2 × 45°
- 코팅 A: 400nm-700nm에서 BBAR Ravg < 1%
- 코팅 B: 700nm-1100nm에서 BBAR Ravg < 1%
제품 번호. | 직경(mm) | EFL(mm) | R1(mm) | BFL(mm) | Tc(mm) | 테(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GPT0309 | 3 | 9.8 | 5.05 | 8.5 | 1.97 | 1.74 |
GPT0404 | 4 | 4.61 | 2.38 | 2.3 | 3.5 | 2.41 |
GPT0405 | 4 | 5.5 | 2.83 | 4.38 | 1.7 | 0.87 |
GPT0405A | 4 | 5.5 | 2.83 | 4.18 | 2 | 1.17 |
GPT0406 | 4.3 | 6.02 | 3.1 | 4.17 | 2.8 | 1.93 |
GPT0507 | 5 | 7.55 | 3.89 | 6.43 | 1.7 | 0.79 |
GPT0509 | 5 | 9 | 4.64 | 7.88 | 1.7 | 0.97 |
GPT0509A | 5 | 9.8 | 5.05 | 8.68 | 1.7 | 1.04 |
GPT0509B | 5 | 9.76 | 5.03 | 8.77 | 1.5 | 1.84 |
GPT0510 | 5 | 10.1 | 5.2 | 9.01 | 1.64 | 1 |
GPT0511 | 5 | 11.65 | 6 | 10.39 | 1.91 | 1.37 |
GPT0511A | 5 | 11.4 | 5.87 | 10.14 | 1.91 | 1.35 |
GPT0512 | 5 | 12.8 | 6.59 | 11.65 | 1.75 | 1.26 |
GPT0513 | 5 | 13.15 | 6.77 | 11.96 | 1.8 | 1.32 |
GPT0514 | 5 | 14.5 | 7.47 | 13.51 | 1.5 | 1.07 |
GPT0515 | 5 | 15 | 7.73 | 13.94 | 1.6 | 1.19 |
GPT0608 | 6 | 8.47 | 4.36 | 6.81 | 2.5 | 1.3 |
GPT0610 | 6 | 10 | 5.15 | 8.35 | 2.5 | 1.5 |
GPT0612 | 6 | 12 | 6.18 | 10.48 | 2.3 | 1.5 |
GPT0613 | 6 | 13.15 | 6.77 | 12.16 | 1.5 | 0.8 |
GPT0615 | 6 | 15 | 7.73 | 13.61 | 2.1 | 1.5 |
GPT0615 | 6 | 30 | 15.45 | 28.81 | 1.8 | 1.5 |
GPT0645 | 6.5 | 45.09 | 23.23 | 43.57 | 2.3 | 2.07 |
GPT0715 | 7 | 15.9 | 8.19 | 14.78 | 1.7 | 0.91 |
GPT0715A | 7.8 | 15 | 7.73 | 12.89 | 3.2 | 2.14 |
GPT0811A | 8 | 11.84 | 6.1 | 10.19 | 2.5 | 1.01 |
GPT0816 | 8 | 16 | 8.24 | 14.3 | 2.58 | 1.54 |
GPT0825 | 8 | 25 | 12.88 | 23.42 | 2.4 | 1.76 |
GPT0829 | 8 | 29.51 | 15.2 | 28.26 | 1.9 | 1.36 |
GPT0839 | 8 | 39 | 20.09 | 37.68 | 2 | 1.6 |
GPT0811 | 8.9 | 11.45 | 5.9 | 9.47 | 3 | 0.97 |
GPT0823 | 8.9 | 23.88 | 12.3 | 22.67 | 1.83 | 1 |
GPT0912 | 9 | 12 | 6.18 | 9.76 | 3.4 | 1.5 |
GPT0920 | 9 | 20 | 10.3 | 18.35 | 2.5 | 1.5 |
GPT0918 | 9.5 | 18 | 9.27 | 16.68 | 2 | 0.69 |
GPT1035 | 10 | 35.39 | 18.23 | 33.74 | 2.5 | 1.8 |
GPT1035A | 10 | 35 | 18.03 | 33.35 | 2.5 | 1.79 |
GPT1215 | 12.7 | 15 | 7.73 | 11.63 | 5.1 | 1.8 |
GPT1220 | 12.7 | 20 | 10.3 | 17.36 | 4 | 1.8 |
GPT1225 | 12.7 | 25 | 12.88 | 22.69 | 3.5 | 1.8 |
GPT1230 | 12.7 | 30 | 15.45 | 27.89 | 3.2 | 1.8 |
GPT1235 | 12.7 | 35 | 18.03 | 33.35 | 2.5 | 1.34 |
GPT1240 | 12.7 | 40 | 20.6 | 38.15 | 2.8 | 1.8 |
GPT1250 | 12.7 | 50 | 25.75 | 48.28 | 2.6 | 1.8 |
GPT12100 | 12.7 | 100 | 51.51 | 98.55 | 2.2 | 1.8 |
GPT1545 | 15 | 45 | 23.18 | 43.22 | 2.7 | 1.45 |
GPT1820 | 18 | 20 | 10.3 | 15.31 | 7.1 | 1.8 |
GPT1825 | 18 | 25 | 12.88 | 21.37 | 5.5 | 1.8 |
GPT1830 | 18 | 30 | 15.45 | 26.9 | 4.7 | 1.8 |
GPT1850 | 18 | 50 | 25.75 | 47.76 | 3.4 | 1.8 |
GPT2048 | 20.5 | 48.16 | 24.81 | 45.37 | 4.22 | 2 |
GPT2360 | 23.5 | 60 | 30.91 | 57.36 | 4 | 1.78 |
GPT2525 | 25.4 | 25.4 | 13.08 | 17.68 | 11.7 | 1.8 |
GPT2530 | 25.4 | 30 | 15.45 | 24.32 | 8.6 | 2 |
GPT2525 | 25.4 | 35 | 18.03 | 30.25 | 7.2 | 2 |
GPT2540 | 25.4 | 40 | 20.6 | 35.78 | 6.4 | 2 |
GPT2550 | 25.4 | 50 | 25.75 | 46.5 | 5.3 | 2 |
GPT2560 | 25.4 | 60 | 30.91 | 56.9 | 4.7 | 2 |
GPT2575 | 25.4 | 75 | 38.63 | 72.29 | 4.1 | 2 |
GPT25100 | 25.4 | 100 | 51.51 | 97.62 | 3.6 | 2 |
GPT25125 | 25.4 | 125 | 64.39 | 122.82 | 3.3 | 2 |
GPT25150 | 25.4 | 150 | 77.26 | 147.95 | 3.1 | 2 |
GPT25175 | 25.4 | 175 | 90.14 | 173.09 | 2.9 | 2 |
GPT25200 | 25.4 | 200 | 103.02 | 198.15 | 2.8 | 2 |
GPT25250 | 25.4 | 250 | 128.77 | 248.28 | 2.6 | 2 |
GPT25300 | 25.4 | 300 | 154.53 | 289.35 | 2.5 | 2 |
GPT25400 | 25.4 | 400 | 206.04 | 398.42 | 2.4 | 2 |
GPT25500 | 25.4 | 500 | 257.55 | 498.48 | 2.3 | 2 |
GPT25750 | 25.4 | 750 | 386.32 | 748.55 | 2.2 | 2 |
GPT251000 | 25.4 | 1000 | 515.09 | 998.55 | 2.2 | 2 |
GPT3040 | 30 | 40 | 20.6 | 34.06 | 9 | 2.5 |
GPT3050 | 30 | 50 | 25.75 | 45.18 | 7.3 | 2.5 |
GPT3075 | 30 | 75 | 38.63 | 71.37 | 5.5 | 2.5 |
GPT30100 | 30 | 100 | 51.51 | 96.9 | 4.7 | 2.5 |
GPT30118 | 30 | 118 | 60.78 | 114.88 | 4.7 | 2.82 |
GPT30120 | 30 | 120 | 61.81 | 117.16 | 4.3 | 2.5 |
GPT5060 | 50.8 | 60 | 30.91 | 49.24 | 16.3 | 3 |
GPT5075 | 50.8 | 75 | 38.63 | 66.75 | 12.5 | 3 |
GPT50100 | 50.8 | 100 | 51.51 | 93.6 | 9.7 | 3 |
GPT50125 | 50.8 | 125 | 64.39 | 119.59 | 8.2 | 3 |
GPT50150 | 50.8 | 150 | 77.26 | 145.18 | 7.3 | 3 |
GPT50175 | 50.8 | 175 | 90.14 | 170.58 | 6.7 | 3 |
GPT50200 | 50.8 | 200 | 103.02 | 195.91 | 6.2 | 3 |
GPT50250 | 50.8 | 250 | 128.77 | 246.37 | 5.5 | 3 |
GPT50300 | 50.8 | 300 | 154.53 | 296.63 | 5.1 | 3 |
GPT50400 | 50.8 | 400 | 206.04 | 396.96 | 4.6 | 3 |
GPT50500 | 50.8 | 500 | 257.55 | 497.16 | 4.3 | 3 |
GPT50750 | 50.8 | 750 | 386.32 | 747.49 | 3.8 | 3 |
GPT501000 | 50.8 | 1000 | 515.09 | 997.62 | 3.6 | 3 |
GPT7585 | 75 | 85 | 43.78 | 69.03 | 54.2 | 3 |
GPT75100 | 75 | 100 | 51.51 | 87.33 | 19.2 | 3 |
GPT75150 | 75 | 150 | 77.26 | 141.62 | 12.7 | 3 |
GPT75200 | 75 | 200 | 103.02 | 193.33 | 10.1 | 3 |
도움이 필요하다?
오늘 당사 전문가에게 문의하여 귀하의 사양에 대해 논의하고 평면 볼록 렌즈가 어떻게 귀하의 광학 시스템을 최적화할 수 있는지 알아보세요.
맞춤형 및 고정밀 제조
우리는 모든 광학 시스템에 고유한 요구 사항이 있다는 것을 알고 있습니다. 당사의 제조 역량을 통해 다음과 같은 렌즈 매개변수를 사용자 정의할 수 있습니다.
- 치수 허용 오차: 정확한 맞춤을 위해 최대 +/-0.01mm까지 가능합니다.
- 표면 불규칙성: 최대 <1/10 람다를 달성하여 탁월한 광학 성능을 제공합니다.
- 반경 및 두께 허용 오차: 최적의 초점 성능을 위한 높은 정밀도.
평면 볼록 렌즈 주요 사양
렌즈의 기술적 측면을 이해하면 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 렌즈를 선택하는 데 도움이 됩니다.
- 기판 옵션: 우리는 성능 최적화를 위해 N-BK7 유리(굴절률 1.517)부터 고굴절률 게르마늄(굴절률 4.003)까지 다양한 제품을 제공합니다.
- 아베 번호: 분산 제어에 중요한 당사 렌즈는 색수차를 줄이는 기판을 갖추고 있어 정밀한 이미징에 이상적입니다.
- 레이저 손상 임계값: 당사의 레이저 등급 광학 장치는 강렬한 레이저 노출을 견뎌내므로 고출력 레이저 응용 분야에 적합합니다.
- 표면 품질 및 허용 오차: 당사는 고급 애플리케이션의 경우 40-20, 심지어 10-5의 표면 품질을 유지하는 등 엄격한 표준을 유지하여 선명도와 정밀성을 보장합니다.
응용
산업 및 로봇공학:
정밀한 이미징과 레이저 조준을 위해.
제약:
연구와 품질 관리를 위한 광학 기기에 사용됩니다.
방어:
정확한 이미징 및 타겟팅이 요구되는 시스템에 필수적입니다.
레이저 절단:
특히 두꺼운 소재에 대한 고속 회전 레이저 절단에 적합하며, 더 넓은 절단 폭과 향상된 산소 흐름을 제공하여 효율적인 절단과 테이퍼 없는 모서리를 제공합니다.
전문가와 연결
우리는 도움을 주기 위해 여기 있습니다
평면볼록렌즈에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
당사의 전문가 팀은 모든 렌즈가 귀하의 정확한 요구 사항을 충족하도록 귀하와 긴밀히 협력합니다. 적절한 기판을 선택하는 것부터 정밀한 광학적 특성을 달성하는 것까지, 당사의 맞춤형 솔루션은 타의 추종을 불허하는 성능을 제공합니다.
주소
중국 장쑤성 옌청시 옌허동로 12호
전화주세요
+86-18005107299
이메일 주소
chineselens@foxmail.com
이메일 주소
sales@chineselens.com