성형 비구면 렌즈 제조업체
신뢰할 수 있는 성형 비구면 렌즈 공급업체
Chineselens Optics에서 우리는 전 세계 다양한 산업에 고품질 성형 비구면 렌즈를 공급한 광범위한 경험을 바탕으로 정밀 광학 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너가 되었습니다. 통신, 의료 장비, 산업용 레이저 시스템 또는 이미징 기술 등 귀하의 요구 사항이 무엇이든, 우리는 귀하의 사양을 완벽하게 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
3mm 비구면 렌즈
4mm 비구면 렌즈
4.7mm 비구면 렌즈
6mm 비구면 렌즈
6.33mm 비구면 렌즈
7mm 비구면 렌즈
8mm 비구면 렌즈
10mm 비구면 렌즈
성형 비구면 렌즈에 대해 알아야 할 모든 것
성형 비구면 렌즈는 고성능 광학 시스템에서 구면수차를 최소화하는 데 중요합니다. 통신, 의료 기기 및 레이저 시스템의 응용 분야를 위해 특별히 설계된 이 렌즈는 컴팩트한 형식에서도 뛰어난 선명도와 정밀성을 제공합니다. 표준 제품이나 맞춤형 솔루션이 필요하든, 당사의 비구면 렌즈는 경쟁력 있는 가격으로 뛰어난 성능을 보장합니다.
우리는 무엇을 가지고 있는가?
사양
- 초점거리 허용오차: ±1%
- 직경 허용 오차: +0.0/-0.1mm
- 두께 허용 오차: ±0.1mm
- 표면 정확도: λ/4@632.8nm
- 표면 품질: 60/40
- 중심: < 3arc min
- 투명 조리개: ≥ 90%
- 베벨링: < 0.2 × 45°
- 코팅 A: 400nm-700nm에서 BBAR Ravg < 1%
- 코팅 B: 700nm-1100nm에서 BBAR Ravg < 1%
제품 번호. | 재료 | 외경(mm) | EFL(mm) | 폭(mm) | CT(mm) | NA |
---|---|---|---|---|---|---|
GF0110240 | D-ZLAF52LA | 2.40 | 1.14 | 1.129/4.826 | 1.239 | 0.43/0.124 |
GF0110241 | D-ZLAF52LA | 2.40 | 1.14 | 0.72 | 1.24 | 0.55 |
GF0140240 | D-ZK3 | 2.40 | 1.45 | 0.88 | 1.00 | 0.56 |
GF0200300 | D-ZK3 | 3.00 | 2.00 | 1.09 | 2.00 | 0.50 |
GF0320300 | D-ZLAF52LA | 3.00 | 3.20 | 2.09 | 2.00 | 0.37 |
GF0370300 | D-ZK3 | 3.00 | 3.76 | 2.98 | 1.50 | 0.33 |
GF0450300 | D-ZK3 | 3.00 | 4.50 | 3.46 | 1.78 | 0.30 |
GF0500300 | D-ZK3 | 3.00 | 5.00 | 4.03 | 1.53 | 0.26 |
GF0600300 | D-ZK3 | 3.00 | 6.00 | 5.20 | 1.50 | 0.21 |
GF0302 | D-ZK3 | 3.00 | 2.00 | 0.984 | 1.87 | 0.54 |
GF3038 | L-BAL35 | 3.00 | 3.77 | 2.98 | 1.50 | 0.30 |
GF0306 | D-ZK3 | 3.00 | 6.00 | 5.21 | 1.50 | 0.20 |
GF0400400 | D-ZK3 | 4.00 | 4.00 | 2.91 | 2.00 | 0.43/0.124 |
GF0270450 | D-ZLAF52LA | 4.50 | 2.75 | 1.50 | 2.24 | 0.64 |
GF0800450 | L-BAL42 | 4.50 | 8.00 | 6.73 | 2.00 | 0.22 |
GF0610470 | D-ZK3 | 4.70 | 6.16 | 4.37 | 3.48 | 0.30 |
GF4762 | D-ZK3 | 4.70 | 6.20 | 4.09 | 3.484 | 0.30 |
GF4780 | D-ZK3 | 4.70 | 8.00 | 6.44 | 2.90 | 0.25 |
GF0510 | D-ZK3 | 5.00 | 10.00 | 8.95 | 2.00 | 0.20 |
GF0440540 | D-ZK3 | 5.42 | 4.47 | 3.08 | 3.45 | 0.47 |
GF0880550 | L-BAL42 | 5.50 | 8.80 | 7.35 | 2.40 | 0.26 |
GF6040 | D-LAK6 | 6.00 | 4.00 | 2.75 | 2.80 | 0.55 |
GF6045 | D-LAK6 | 6.00 | 4.50 | 3.307 | 2.80 | 0.55 |
GF6080 | D-ZK2 | 6.00 | 8.105 | 7.604 | 2.30 | 0.28 |
GF0610 | D-ZK3 | 6.00 | 10.00 | 8.95 | 2.00 | 0.25 |
GF0612 | D-ZK3 | 6.00 | 12.00 | 10.64 | 2.50 | 0.23 |
GF0615 | D-ZK3 | 6.00 | 15.00 | 13.64 | 2.10 | 0.15 |
GF0310630 | D-ZK3 | 6.325 | 3.10 | 1.76 | 3.214 | 0.67 |
GF0400631 | D-LAK6 | 6.325 | 4.02 | 2.41 | 2.90 | 0.60 |
GF1380630 | D-ZK3 | 6.325 | 13.85 | 12.10 | 2.773 | 0.18 |
GF6380 | D-ZK3 | 6.325 | 8.00 | 7.00 | 1.91 | 0.33 |
GF0400630 | D-ZK3 | 6.33 | 4.05 | 2.80 | 3.10 | 0.63 |
GF6340 | D-ZK3 | 6.33 | 4.05 | 2.357 | 3.30 | 0.60 |
GF0640630 | D-ZK2N | 6.35 | 6.43 | 4.70 | 3.11 | 0.43/0.124 |
GF1000630 | D-ZK2N | 6.35 | 10.00 | 8.29 | 3.00 | 0.28 |
GF63510 | L-BAL42 | 6.35 | 10.00 | 8.255 | 3.00 | 0.17 |
GF0890650 | L-BAL42 | 6.50 | 8.95 | 7.60 | 2.36 | 0.30 |
GF1200650 | L-BAL42 | 6.50 | 12.06 | 10.61 | 2.36 | 0.22 |
GF1520650 | D-ZK3 | 6.50 | 15.29 | 13.89 | 2.209 | 0.16 |
GF1830650 | D-ZK3 | 6.50 | 18.36 | 17.09 | 2.18 | 0.15 |
GF0708 | D-ZK2 | 7.00 | 8.00 | 6.44 | 2.30 | 0.40 |
GF0708J2 | D-ZK3 | 7.00 | 8.00 | 8.95 | 2.50 | 0.30 |
GF0620720 | D-ZK3 | 7.20 | 6.24 | 3.43 | 5.36 | 0.43/0.124 |
GF10970720 | D-ZK3 | 7.20 | 10.99 | 7.90 | 5.032 | 0.28 |
GF0840800 | D-ZK3 | 8.00 | 8.42 | 7.05 | 2.30 | 0.37 |
GF1110800 | D-ZK2N | 8.00 | 11.18 | 9.69 | 2.66 | 0.31 |
GF2250800 | D-ZK2N | 8.00 | 22.58 | 21.25 | 2.35 | 0.15 |
GF0811 | D-ZK3 | 8.00 | 11.20 | 9.875 | 2.66 | 0.31 |
GF0815 | D-ZK3 | 8.50 | 15.00 | 13.60 | 2.50 | 0.27 |
GF3200930 | L-BSL7 | 9.30 | 31.99 | 30.73 | 2.30 | 0.122 |
GF2400950 | D-ZK2 | 9.50 | 24.06 | 22.76 | 2.35 | 0.16 |
GF0800990 | D-ZK3 | 9.936 | 8.00 | 5.90 | 3.43 | 0.50 |
GF1671000 | L-BAL42 | 10.00 | 16.70 | 14.65 | 3.225 | 0.265 |
GF1901000 | L-BAL42 | 10.00 | 19.00 | 17.00 | 3.14 | 0.23 |
GF1521050 | L-BAL42 | 10.50 | 15.26 | 13.58 | 3.00 | 0.3 |
GF1015 | L-BAL42 | 10.50 | 15.18 | 13.48 | 3.00 | 0.30 |
GF1121500 | D-ZK3 | 15.00 | 11.24 | 6.83 | 7.00 | 0.62 |
도움이 필요하다?
적합한 성형 비구면 렌즈를 찾지 못할 경우, 당사에 연락하여 확인하고, 실제 요구 사항을 보내주시면 맞춤형 렌즈를 제공해 드리겠습니다.
성형 비구면 렌즈는 어떻게 제조되나요?
성형 비구면 렌즈의 생산에는 몇 가지 중요한 단계가 포함됩니다.
- 금형 설계: 정확한 비구면 표면 프로필을 통합하여 특정 렌즈 요구 사항을 기반으로 정밀 금형을 개발합니다.
- 재료 선택: 광학 소재는 굴절률, 투명도, 환경 요인에 대한 저항성 등에 따라 신중하게 선택됩니다.
- 성형 공정: 선택된 소재는 용융될 때까지 가열되고 고압 하에 금형에 주입됩니다. 냉각되면서 소재는 금형의 모양으로 응고됩니다.
- 마무리 및 검사: 성형 후 렌즈는 연마 및 코팅을 포함한 마무리 공정을 거쳐 광학 성능을 향상시킵니다. 지정된 허용 오차를 준수하는지 확인하기 위해 포괄적인 품질 관리 검사를 수행합니다.
성형 비구면 렌즈 기능
크기 | 1.5~7mm | 7-15mm | 15-24mm | 24-35mm |
---|---|---|---|---|
PV | 0.15~0.5μm | 0.3~0.8㎛ | 0.6~1.5μm | 0.8~3㎛ |
베스트핏 PV | 0.1μm | 0.2μm | 0.4μm | 0.6μm |
처럼 | 0.15μm | 0.2μm | 0.3㎛(마이크로미터) | 0.5μm |
CT 허용 오차 | ±3μm | ±5μm | ±10μm | ±15μm |
AVHT | ±5μm | ±5μm | ±5μm | ±10μm |
디.티. | ±3-5μm | ±5μm | ±5-10μm | ±10μm |
S1-S2 | 3㎛(마이크로미터) | 3-5μm | 5-7μm | 10μm |
평방 | 40/20(60/40) | 40/20(60/40) | 80/50(60/40) | 40/20(60/40) |
성형 비구면 렌즈의 장점
향상된 이미지 품질: 비구면 표면은 광학적 수차를 효과적으로 줄이거나 제거하여 더 선명하고, 더 깨끗하고, 왜곡 없는 이미지를 만들어냅니다. 이는 사진, 현미경, 투사와 같이 높은 이미지 품질이 필수적인 응용 분야에서 특히 유용합니다.
더 작고 가벼운 디자인: 성형 비구면 렌즈는 종종 구면 렌즈보다 작고 가볍게 설계할 수 있습니다. 이를 통해 더 컴팩트하고 휴대하기 편리한 광학 시스템을 만들 수 있으며 무게와 비용도 줄일 수 있습니다.
비용 효율성: 성형된 비구면 렌즈를 제조하는 데 초기 금형 비용이 구면 렌즈보다 높을 수 있지만, 성형 공정의 대량 생산 능력으로 인해 시간이 지남에 따라 상당한 비용 절감이 가능하며, 특히 대량 생산의 경우 더욱 그렇습니다.
사용자 정의: 성형 공정은 사용자 정의에 대한 높은 수준의 유연성을 제공하여 초점 거리, 조리개 및 표면 프로파일과 같은 특정 요구 사항에 맞게 렌즈를 맞춤화할 수 있습니다. 이를 통해 특정 응용 분야에 최적화된 렌즈를 설계할 수 있습니다.
성형 렌즈 응용 분야 및 프로젝트
의료 기기
성형 비구면 렌즈는 내시경 및 기타 진단 도구에 사용되어 선명하고 정확한 이미징을 보장하고 진단 정확도를 향상시킵니다. 컴팩트한 디자인으로 핸드헬드 또는 최소 침습 의료 기기에 적합합니다.
통신
이러한 렌즈는 레이저 다이오드에서 나오는 빛을 콜리메이트하거나 빛을 파이버에 결합하는 데 사용되는 광섬유 시스템에 필수적입니다. 최소한의 수차로 빛을 집중시키고 지시하는 능력은 데이터 전송 애플리케이션에서 높은 전송 품질을 유지하는 데 필수적입니다.
산업용 레이저 시스템
레이저 스캐닝, 절단 및 용접에서 성형 비구면 렌즈는 더 높은 정밀도로 빔을 집중시켜 레이저 성능을 향상시킵니다. 이를 사용하면 정밀도가 중요한 산업 공정에서 더 높은 정확도와 효율성이 보장됩니다.
전문가와 연결
우리는 도움을 주기 위해 여기 있습니다
성형 비구면 렌즈에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
성형 비구면 렌즈에 대해 더 자세히 알고 싶거나 귀하의 애플리케이션에 대한 특정 요구 사항이 있는 경우 주저하지 말고 저희에게 연락하세요. 저희 전문가 팀은 귀하의 필요에 맞는 올바른 렌즈를 선택하고 포괄적인 정보와 지원을 제공할 준비가 되어 있습니다.
주소
중국 장쑤성 옌청시 옌허동로 12호
전화주세요
+86-18005107299
이메일 주소
chineselens@foxmail.com
이메일 주소
sales@chineselens.com