Fabricant de lentilles Powell de précision
Leader en optique de précision, nous fabriquons des lentilles et des prismes Powell pour la génération de lignes laser. Nos produits Powell garantissent une collimation laser précise et uniforme pour une utilisation industrielle.
Spécifications de l’objectif Powell
Matériel | N-BK7(H-K9L), N-SF57, N-SF2, N-SF6(H-ZF7LA) |
Diamètre | 6 mm, 9 mm ou personnalisé |
Tolérance de diamètre | +0,00/-0,06mm |
Angle du ventilateur | 5°- 130° ±3% |
Gamme de longueurs d'onde | 400 nm-1100 nm |
Diamètre du faisceau d'entrée | 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm ou autre |
Irrégularité de surface | λ/4 à 632 nm, 1,5 λ à 632,8 nm |
Qualité de surface (rayer/creuser) | 80/50, 60/40 |
Uniformité de la ligne | Variation du 20% par rapport au 80% central de la ligne à 632 nm |
Rectitude des lignes | 0,1% sur 80% central de la ligne à 632 nm |
enrobage | Aucun revêtement, revêtement AR, revêtement BBAR, comme demandé |
Production de lentilles Powell
Au fil des années, nous avons acquis une vaste expertise dans le facettage des lentilles Powell. En règle générale, nos clients reçoivent leur produit personnalisé dans un délai d'un mois.
Lentilles Powell personnalisées
Des objectifs Powell personnalisés répondant à une gamme de spécifications industrielles peuvent être commandés ici.
Au cœur de notre mission se trouve notre promesse : offrir des solutions qui améliorent l’efficacité et la précision des projets.
applications
Les prismes Powell sont conçus pour s'adapter facilement et s'adapter à diverses utilisations.
De nombreuses industries font confiance aux objectifs Powell pour des applications de haute précision, ce qui les amène à développer une réputation de fiabilité.
Pourquoi nous
1. Nos clients peuvent personnaliser des spots laser de différentes formes et tailles – ronds, ovales, carrés, rectangulaires – pour répondre à leurs propres besoins spécifiques. Les tailles de spot vont de 0,5 mm à 18 mm pour ce service.
2. Nos lentilles Powell sont fabriquées selon les normes internationales avec une fabrication précise. Leur uniformité atteint 80-90% à moins de 90% de la zone centrale d'une ligne laser – ce qui est essentiel lors de l'utilisation de lentilles de haute précision pour des lignes laser avec des tolérances serrées.
3. Dans notre entreprise, nous utilisons une technologie de pointe pour garantir la rectitude 99.9% pour chaque ligne que nous créons, sans défauts tels que lumière parasite, stries sombres ou lignes d'ombre autour des barres.
Objectifs Powell standards
Numéro d'article | Faisceau incident (mm) | Angle du ventilateur (°) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|
CL-PW08GB-05 | 0.8 | 5 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-10 | 0.8 | 10 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-15 | 0.8 | 15 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-20 | 0.8 | 20 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-30 | 0.8 | 30 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-35 | 0.8 | 35 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-40 | 0.8 | 40 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-45 | 0.8 | 45 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-50 | 0.8 | 50 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-55 | 0.8 | 55 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-60 | 0.8 | 60 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-65 | 0.8 | 65 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-70 | 0.8 | 70 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-75 | 0.8 | 75 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-90 | 0.8 | 90 | 9 | 8 |
CL-PW08GB-110 | 0.8 | 110 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-05 | 1 | 5 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-10 | 1 | 10 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-15 | 1 | 15 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-20 | 1 | 20 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-30 | 1 | 30 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-35 | 1 | 35 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-40 | 1 | 40 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-45 | 1 | 45 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-50 | 1 | 50 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-55 | 1 | 55 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-60 | 1 | 60 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-65 | 1 | 65 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-70 | 1 | 70 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-75 | 1 | 75 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-90 | 1 | 90 | 9 | 8 |
CL-PW1GB-110 | 1 | 110 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-05 | 2 | 5 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-10 | 2 | 10 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-15 | 2 | 15 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-20 | 2 | 20 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-30 | 2 | 30 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-35 | 2 | 35 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-40 | 2 | 40 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-45 | 2 | 45 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-50 | 2 | 50 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-55 | 2 | 55 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-60 | 2 | 60 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-65 | 2 | 65 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-70 | 2 | 70 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-75 | 2 | 75 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-90 | 2 | 90 | 9 | 8 |
CL-PW2GB-110 | 2 | 110 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-05 | 3 | 5 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-10 | 3 | 10 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-15 | 3 | 15 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-20 | 3 | 20 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-30 | 3 | 30 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-35 | 3 | 35 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-40 | 3 | 40 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-45 | 3 | 45 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-50 | 3 | 50 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-55 | 3 | 55 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-60 | 3 | 60 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-65 | 3 | 65 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-70 | 3 | 70 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-75 | 3 | 75 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-90 | 3 | 90 | 9 | 8 |
CL-PW3GB-110 | 3 | 110 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-05 | 5 | 5 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-10 | 5 | 10 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-15 | 5 | 15 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-20 | 5 | 20 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-30 | 5 | 30 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-35 | 5 | 35 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-40 | 5 | 40 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-45 | 5 | 45 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-50 | 5 | 50 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-55 | 5 | 55 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-60 | 5 | 60 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-65 | 5 | 65 | 9 | 8 |
CL-PW5GB-70 | 5 | 70 | 9 | 8 |
Commentaires
« Les objectifs Powell que nous avons achetés ont considérablement augmenté la précision et l'efficacité de nos produits, aidant ainsi à affiner les processus de contrôle qualité plus facilement qu'auparavant. Je le conseille vivement pour toute application de haute précision !
John D.
"Ces lentilles Powell ont apporté une contribution exceptionnelle à nos dispositifs médicaux et ont fourni des lignes laser précises et uniformes que tout ce que nous avons utilisé auparavant. Leur qualité et leur fiabilité étaient bien au-dessus de toutes nos attentes."
Amandine B.
"Trouver des composants optiques adaptés aux machines de gravure laser peut être difficile. Les objectifs Powell ont toujours dépassé nos attentes en termes de performances et de durabilité - un investissement qui en vaut la peine ! Excellent investissement."
Jeff C.
FAQ
Qu'est-ce qui rend les lentilles Powell supérieures pour la génération de lignes laser ?
Les lentilles Powell répondent à la baisse d'intensité associée aux lentilles cylindriques, fournissant un éclairage uniforme pour les applications nécessitant des mesures précises ou une imagerie de haute qualité. Cette uniformité rend les lentilles Powell indispensables dans les applications nécessitant des mesures précises ou une imagerie de haute qualité.
Les objectifs Powell peuvent-ils être personnalisés pour des applications spécifiques ?
Dans nos installations, nous proposons des angles de ventilateur et des revêtements personnalisés pour répondre à une gamme d'applications industrielles et scientifiques et garantir des performances optimales à nos clients. Cela vous garantit des performances optimales.
Comment choisir le bon angle de ventilation pour mon application ?
Le choix de l'angle de votre ventilateur dépend des besoins et des spécifications de votre application, telles que la distance d'utilisation ou la longueur requise. Notre équipe est donc à votre disposition pour vous conseiller sur l'angle optimal pour une efficacité maximale.
Les objectifs Powell sont-ils compatibles avec différents types de lasers ?
Nos lentilles peuvent être utilisées avec différents types de laser – fibre, diode et solide – offrant ainsi un assortiment d'utilisations dans de nombreuses industries et environnements différents.
En savoir plus sur l'article
Connectez-vous avec nos experts
Nous sommes là pour vous aider
Entrer en contact
Êtes-vous prêt à découvrir les performances et la précision de notre objectif Powell ? Veuillez nous contacter pour un devis ou pour discuter de toute demande spéciale ; notre équipe composée d'experts est prête à vous trouver la solution de lentilles Powell optimale pour votre application.
Adresse
No. 12 East Yanhe Road, ville de Yancheng, province du Jiangsu, Chine
Appelez-nous
+86-18005107299
Adresse e-mail
chineselens@foxmail.com
Adresse e-mail
sales@chineselens.com