Высококачественные плосковыпуклые линзы для точных оптических применений
Преимущества наших плоско-выпуклых линз
Плоско-выпуклые линзы идеально подходят для систем с бесконечными сопряженными элементами, что делает их идеальными для простых схем визуализации. Имея плоскую и выпуклую поверхность, они эффективно фокусируют свет, а их ориентация имеет решающее значение для оптимальной производительности — обычно плоская поверхность обращена к фокальной плоскости. Их способность минимизировать сферические аберрации повышает четкость изображения, что является решающим аспектом для высокоточных задач.
ваш поставщик плосковыпуклых линз
В Chineselens Optics мы специализируемся на производстве высококачественных плосковыпуклых линз. Эти универсальные оптические линзы имеют положительное фокусное расстояние и предназначены для различных задач по визуализации и фокусировке. Плосковыпуклые линзы являются фундаментальным выбором в оптических системах, предлагая значительные преимущества для приложений, требующих коллимации света и монохромного освещения.
Категория
Стандартные плосковыпуклые (PCX) линзы
Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом линз PCX, идеально подходящих для областей применения с длиной волны 350–2200 нм.
Линзы из плавленого кварца плоско-выпуклые (PCX)
Эти линзы, изготовленные с использованием подложек из плавленого кварца, обеспечивают отличную передачу УФ-излучения и минимальное тепловое расширение.
Линзы плосковыпуклые (PCX) для УФ и ИК-излучения
Специально разработан для обеспечения превосходной производительности как в УФ-, так и в ИК-спектрах.
Линзы, оптимизированные лазером
Прецизионные линзы, изготовленные по индивидуальному заказу для лазерных применений, с высокоточными подложками и просветляющими покрытиями V-Coat для лазерных линий.
Что у нас есть?
Технические характеристики
- Допуск фокусного расстояния: ±1%
- Допуск диаметра: +0,0/-0,1 мм
- Допуск толщины: ±0,1 мм
- Точность поверхности: λ/4@632.8нм
- Качество поверхности: 60/40
- Центрирование: < 3 угл. мин.
- Чистая апертура: ≥ 90%
- Скос: < 0,2 × 45°
- Покрытие A: BBAR Ravg <1% от 400–700 нм
- Покрытие B: BBAR Ravg <1% от 700–1100 нм
Артикул. | ДИАМЕТР (мм) | EFL (мм) | R1 (мм) | BFL (мм) | Tc (мм) | Te (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ГПТ0309 | 3 | 9.8 | 5.05 | 8.5 | 1.97 | 1.74 |
ГПТ0404 | 4 | 4.61 | 2.38 | 2.3 | 3.5 | 2.41 |
ГПТ0405 | 4 | 5.5 | 2.83 | 4.38 | 1.7 | 0.87 |
GPT0405A | 4 | 5.5 | 2.83 | 4.18 | 2 | 1.17 |
ГПТ0406 | 4.3 | 6.02 | 3.1 | 4.17 | 2.8 | 1.93 |
ГПТ0507 | 5 | 7.55 | 3.89 | 6.43 | 1.7 | 0.79 |
ГПТ0509 | 5 | 9 | 4.64 | 7.88 | 1.7 | 0.97 |
GPT0509A | 5 | 9.8 | 5.05 | 8.68 | 1.7 | 1.04 |
GPT0509B | 5 | 9.76 | 5.03 | 8.77 | 1.5 | 1.84 |
ГПТ0510 | 5 | 10.1 | 5.2 | 9.01 | 1.64 | 1 |
ГПТ0511 | 5 | 11.65 | 6 | 10.39 | 1.91 | 1.37 |
GPT0511A | 5 | 11.4 | 5.87 | 10.14 | 1.91 | 1.35 |
ГПТ0512 | 5 | 12.8 | 6.59 | 11.65 | 1.75 | 1.26 |
ГПТ0513 | 5 | 13.15 | 6.77 | 11.96 | 1.8 | 1.32 |
ГПТ0514 | 5 | 14.5 | 7.47 | 13.51 | 1.5 | 1.07 |
ГПТ0515 | 5 | 15 | 7.73 | 13.94 | 1.6 | 1.19 |
ГПТ0608 | 6 | 8.47 | 4.36 | 6.81 | 2.5 | 1.3 |
ГПТ0610 | 6 | 10 | 5.15 | 8.35 | 2.5 | 1.5 |
ГПТ0612 | 6 | 12 | 6.18 | 10.48 | 2.3 | 1.5 |
ГПТ0613 | 6 | 13.15 | 6.77 | 12.16 | 1.5 | 0.8 |
ГПТ0615 | 6 | 15 | 7.73 | 13.61 | 2.1 | 1.5 |
ГПТ0615 | 6 | 30 | 15.45 | 28.81 | 1.8 | 1.5 |
ГПТ0645 | 6.5 | 45.09 | 23.23 | 43.57 | 2.3 | 2.07 |
ГПТ0715 | 7 | 15.9 | 8.19 | 14.78 | 1.7 | 0.91 |
GPT0715A | 7.8 | 15 | 7.73 | 12.89 | 3.2 | 2.14 |
GPT0811A | 8 | 11.84 | 6.1 | 10.19 | 2.5 | 1.01 |
ГПТ0816 | 8 | 16 | 8.24 | 14.3 | 2.58 | 1.54 |
ГПТ0825 | 8 | 25 | 12.88 | 23.42 | 2.4 | 1.76 |
ГПТ0829 | 8 | 29.51 | 15.2 | 28.26 | 1.9 | 1.36 |
GPT0839 | 8 | 39 | 20.09 | 37.68 | 2 | 1.6 |
ГПТ0811 | 8.9 | 11.45 | 5.9 | 9.47 | 3 | 0.97 |
ГПТ0823 | 8.9 | 23.88 | 12.3 | 22.67 | 1.83 | 1 |
ГПТ0912 | 9 | 12 | 6.18 | 9.76 | 3.4 | 1.5 |
GPT0920 | 9 | 20 | 10.3 | 18.35 | 2.5 | 1.5 |
GPT0918 | 9.5 | 18 | 9.27 | 16.68 | 2 | 0.69 |
ГПТ1035 | 10 | 35.39 | 18.23 | 33.74 | 2.5 | 1.8 |
GPT1035A | 10 | 35 | 18.03 | 33.35 | 2.5 | 1.79 |
ГПТ1215 | 12.7 | 15 | 7.73 | 11.63 | 5.1 | 1.8 |
ГПТ1220 | 12.7 | 20 | 10.3 | 17.36 | 4 | 1.8 |
ГПТ1225 | 12.7 | 25 | 12.88 | 22.69 | 3.5 | 1.8 |
GPT1230 | 12.7 | 30 | 15.45 | 27.89 | 3.2 | 1.8 |
ГПТ1235 | 12.7 | 35 | 18.03 | 33.35 | 2.5 | 1.34 |
ГПТ1240 | 12.7 | 40 | 20.6 | 38.15 | 2.8 | 1.8 |
GPT1250 | 12.7 | 50 | 25.75 | 48.28 | 2.6 | 1.8 |
GPT12100 | 12.7 | 100 | 51.51 | 98.55 | 2.2 | 1.8 |
ГПТ1545 | 15 | 45 | 23.18 | 43.22 | 2.7 | 1.45 |
GPT1820 | 18 | 20 | 10.3 | 15.31 | 7.1 | 1.8 |
GPT1825 | 18 | 25 | 12.88 | 21.37 | 5.5 | 1.8 |
GPT1830 | 18 | 30 | 15.45 | 26.9 | 4.7 | 1.8 |
GPT1850 | 18 | 50 | 25.75 | 47.76 | 3.4 | 1.8 |
ГПТ2048 | 20.5 | 48.16 | 24.81 | 45.37 | 4.22 | 2 |
GPT2360 | 23.5 | 60 | 30.91 | 57.36 | 4 | 1.78 |
ГПТ2525 | 25.4 | 25.4 | 13.08 | 17.68 | 11.7 | 1.8 |
GPT2530 | 25.4 | 30 | 15.45 | 24.32 | 8.6 | 2 |
ГПТ2525 | 25.4 | 35 | 18.03 | 30.25 | 7.2 | 2 |
GPT2540 | 25.4 | 40 | 20.6 | 35.78 | 6.4 | 2 |
GPT2550 | 25.4 | 50 | 25.75 | 46.5 | 5.3 | 2 |
GPT2560 | 25.4 | 60 | 30.91 | 56.9 | 4.7 | 2 |
ГПТ2575 | 25.4 | 75 | 38.63 | 72.29 | 4.1 | 2 |
ГПТ25100 | 25.4 | 100 | 51.51 | 97.62 | 3.6 | 2 |
ГПТ25125 | 25.4 | 125 | 64.39 | 122.82 | 3.3 | 2 |
ГПТ25150 | 25.4 | 150 | 77.26 | 147.95 | 3.1 | 2 |
ГПТ25175 | 25.4 | 175 | 90.14 | 173.09 | 2.9 | 2 |
GPT25200 | 25.4 | 200 | 103.02 | 198.15 | 2.8 | 2 |
ГПТ25250 | 25.4 | 250 | 128.77 | 248.28 | 2.6 | 2 |
GPT25300 | 25.4 | 300 | 154.53 | 289.35 | 2.5 | 2 |
GPT25400 | 25.4 | 400 | 206.04 | 398.42 | 2.4 | 2 |
GPT25500 | 25.4 | 500 | 257.55 | 498.48 | 2.3 | 2 |
GPT25750 | 25.4 | 750 | 386.32 | 748.55 | 2.2 | 2 |
ГПТ251000 | 25.4 | 1000 | 515.09 | 998.55 | 2.2 | 2 |
ГПТ3040 | 30 | 40 | 20.6 | 34.06 | 9 | 2.5 |
GPT3050 | 30 | 50 | 25.75 | 45.18 | 7.3 | 2.5 |
ГПТ3075 | 30 | 75 | 38.63 | 71.37 | 5.5 | 2.5 |
GPT30100 | 30 | 100 | 51.51 | 96.9 | 4.7 | 2.5 |
ГПТ30118 | 30 | 118 | 60.78 | 114.88 | 4.7 | 2.82 |
ГПТ30120 | 30 | 120 | 61.81 | 117.16 | 4.3 | 2.5 |
GPT5060 | 50.8 | 60 | 30.91 | 49.24 | 16.3 | 3 |
ГПТ5075 | 50.8 | 75 | 38.63 | 66.75 | 12.5 | 3 |
GPT50100 | 50.8 | 100 | 51.51 | 93.6 | 9.7 | 3 |
ГПТ50125 | 50.8 | 125 | 64.39 | 119.59 | 8.2 | 3 |
GPT50150 | 50.8 | 150 | 77.26 | 145.18 | 7.3 | 3 |
ГПТ50175 | 50.8 | 175 | 90.14 | 170.58 | 6.7 | 3 |
GPT50200 | 50.8 | 200 | 103.02 | 195.91 | 6.2 | 3 |
GPT50250 | 50.8 | 250 | 128.77 | 246.37 | 5.5 | 3 |
GPT50300 | 50.8 | 300 | 154.53 | 296.63 | 5.1 | 3 |
GPT50400 | 50.8 | 400 | 206.04 | 396.96 | 4.6 | 3 |
GPT50500 | 50.8 | 500 | 257.55 | 497.16 | 4.3 | 3 |
GPT50750 | 50.8 | 750 | 386.32 | 747.49 | 3.8 | 3 |
GPT501000 | 50.8 | 1000 | 515.09 | 997.62 | 3.6 | 3 |
GPT7585 | 75 | 85 | 43.78 | 69.03 | 54.2 | 3 |
GPT75100 | 75 | 100 | 51.51 | 87.33 | 19.2 | 3 |
GPT75150 | 75 | 150 | 77.26 | 141.62 | 12.7 | 3 |
GPT75200 | 75 | 200 | 103.02 | 193.33 | 10.1 | 3 |
Нужна помощь?
Свяжитесь с нашими экспертами сегодня, чтобы обсудить ваши требования и узнать, как наши плосковыпуклые линзы могут оптимизировать вашу оптическую систему.
Индивидуальное и высокоточное производство
Мы понимаем, что каждая оптическая система имеет уникальные требования. Наши производственные возможности позволяют нам настраивать параметры линз, такие как:
- Допуск размеров: До +/-0,01 мм для точной подгонки.
- Неровность поверхности: Достижение <1/10 лямбда для превосходных оптических характеристик.
- Допуски радиуса и толщины: Высокая точность для оптимальной фокусировки.
Основные характеристики плосковыпуклой линзы
Понимание технических аспектов наших линз поможет вам выбрать идеальную линзу для вашего применения:
- Варианты подложек: Мы предлагаем ассортимент от стекла N-BK7 (показатель преломления 1,517) до высокоиндексного германия (4,003) для оптимизации производительности.
- Число Аббе: Наши линзы имеют решающее значение для контроля дисперсии и оснащены субстратами, которые уменьшают хроматические аберрации, что идеально подходит для получения точных изображений.
- Порог повреждения лазера: Наша оптика лазерного класса выдерживает интенсивное лазерное воздействие и подходит для применения с лазерами высокой мощности.
- Качество поверхности и допуски: Мы придерживаемся строгих стандартов, включая качество поверхности 40-20 или даже 10-5 для высокотехнологичных приложений, гарантируя четкость и точность.
Приложения
Промышленность и робототехника:
Для точной визуализации и лазерной коллимации.
Фармацевтика:
Используется в оптических приборах для исследований и контроля качества.
Защита:
Необходим для систем, требующих точности визуализации и наведения.
Лазерная резка:
Идеально подходят для высокопроизводительной лазерной резки, особенно для толстых материалов, поскольку обеспечивают более широкий рез и улучшенный поток кислорода, что обеспечивает эффективную резку и отсутствие конусности кромки.
Свяжитесь с нашими экспертами
Мы здесь, чтобы помочь
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей плосковыпуклой линзе.
Наша команда экспертов тесно сотрудничает с вами, чтобы гарантировать, что каждая линза соответствует вашим точным требованиям. От выбора правильного субстрата до достижения точных оптических свойств, наши индивидуальные решения обеспечивают непревзойденную производительность.
Адрес
№ 12 East Yanhe Road, город Яньчэн, провинция Цзянсу, Китай
Позвоните нам
+86-18005107299
Адрес электронной почты
chineselens@foxmail.com
Адрес электронной почты
sales@chineselens.com