Lentes colimadores de diodo láser
¿Qué es la lente colimadora de diodo láser?
Las lentes colimadoras son componentes cruciales en los sistemas de diodos láser, ya que refinan los haces divergentes y los convierten en salidas paralelas, esenciales para aplicaciones ópticas precisas. Al alinear correctamente los elementos ópticos, estas lentes mejoran la calidad del haz, lo que garantiza la consistencia y el enfoque. Desde los laboratorios de investigación hasta la automatización industrial, la selección correcta de lentes colimadoras determina la eficiencia y la funcionalidad de los dispositivos basados en láser.
Problemas de los clientes
Muchas aplicaciones láser enfrentan desafíos como: divergencia del haz, problemas de alineación, y aberraciones que degradan el rendimiento. Los usuarios a menudo tienen dificultades para configurar las lentes para garantizar la precisión y mantener la estabilidad mecánica. Además, las demoras causadas por la obtención de ópticas especializadas y las dificultades técnicas para lograr una calidad de haz constante pueden detener el progreso en industrias como la imagenología médica, la metrología y las comunicaciones.
¿Que tenemos?
Especificaciones
- Tolerancia de distancia focal: ±1%
- Tolerancia de diámetro: +0,0/-0,1 mm
- Tolerancia de espesor: ±0,1 mm
- Precisión de superficie: λ/4 a 632,8 nm
- Calidad de la superficie: 60/40
- Biselado: < 0,2 × 45°
- Recubrimiento A: BBAR Ravg < 1% De 400 nm a 700 nm
- Recubrimiento B: BBAR Ravg < 1% De 700 nm a 1100 nm
Nº de artículo | Tamaño (mm) | EFL(mm) | N / A | Distancia entre ejes (mm) | Distancia de trabajo (mm) | Diseño de longitud de onda (Nuevo Méjico) | Material | Revestimiento (Nuevo Méjico) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCL001 | M7×P0,5×5 | 2.0 | 0.54 | 2.4 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL002 | M9×P0,5×5 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL003 | M9×P0,5×8 | 2.0 | 0.54 | 2.4 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL004 | M9×P0,5×8 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL005 | M9×P0,5×8 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 1.0 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL006 | M9×P0,5×10 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL007 | M9×P0,5×6,5 | 2.0 | 0.54 | 2.2 | 0.7 | 650 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL008 | M6×P0,5×5 | 6.0 | 0.2 | 2.4 | 4.71 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL009 | M9×P0,5×7,5 | 10.0 | 0.25 | 5.0 | 3.88 | 635 | D-ZK3 | 650-800 |
LCL010 | M9×P0,5×6 | 12.0 | 0.23 | 5.5 | 10.14 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL011 | M9×P0,5×8 | 12.0 | 0.23 | 5.5 | 8.64 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL012 | M9×P0,5×8 | 12.0 | 0.23 | 5.5 | 10.14 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL013 | M9×P0,5×10 | 12.0 | 0.23 | 5.5 | 4.6 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL014 | M9×P0,5×8 | 15.0 | 0.15 | 5.0 | 8.88 | 635 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL015 | M9×P0,5×8 | 8.0 | 0.33 | 5.4 | 6.13 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL016 | M9×P0,5×10 | 8.0 | 0.33 | 5.4 | 6.13 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL017 | M9×P0,5×10 | 8.0 | 0.33 | 5.4 | 2.62 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL018 | M9×P0,5×10 | 8.0 | 0.4 | 6.5 | 6.13 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL019 | M9×P0,5×7,5 | 8.0 | 0.38 | 6.0 | 2.92 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL020 | M9×P0,5×19 | 8.0 | 0.28 | 5.1 | 2.66 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL021 | M9×P0,5×19 | 8.0 | 0.28 | 5.1 | 2.66 | 635 | D-ZK2 | 400-700 |
LCL022 | M12×P0,5×21 | 8.101 | 0.4 | 6.4 | 3.278 | 905 | D-ZK2 | 700-1100 |
LCL023 | M10×P0,5×8 | 11.2 | 0.31 | 7.0 | 8.875 | 635 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL024 | M10×P0,5×8 | 15.18 | 0.3 | 9.5 | 10.35 | 639 | L-BAL42 | 400-700 |
LCL025 | M6×P0,5×5 | 3.77 | 0.3 | 2.4 | 2.51 | 635 | L-BAL35 | 400-700 |
LCL026 | M6×P0,5×6 | 3.77 | 0.3 | 2.4 | 2.51 | 635 | L-BAL35 | 400-700 |
LCL027 | M7×P0,5×6,5 | 6.2 | 0.3 | 4.0 | 3.59 | 633 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL028 | M8×P0,5×8 | 6.2 | 0.3 | 4.0 | 3.59 | 633 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL029 | M9×P0,5×8 | 6.2 | 0.3 | 4.0 | 3.59 | 633 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL030 | M9×P0,5×8 | 6.2 | 0.3 | 4.0 | 3.59 | 633 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL031 | M9×P0,5×8 | 8.0 | 0.25 | 4.0 | 5.44 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL032 | M9×P0,5×8 | 8.0 | 0.25 | 4.0 | 2.878 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL033 | M9×P0,5×8 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL034 | M9×P0,5×8 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 700-1100 |
LCL035 | M9×P0,5×8 | 4.05 | 0.6 | 5.0 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL036 | M9×P0,5×10 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL037 | M9×P0,5×10 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 700-1100 |
LCL038 | M9×P0,5×10 | 4.05 | 0.6 | 5.0 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL039 | M9×P0,5×14 | 4.05 | 0.6 | 5.0 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL040 | M9×P0,5×6,5 | 4.05 | 0.6 | 5.3 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL041 | M9×P0,5×19,98 | 4.05 | 0.6 | 5.0 | 2.23 | 445 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL042 | M9×P0,5×8 | 8.0 | 0.33 | 5.5 | 6.49 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL043 | M9×P0,5×14 | 8.0 | 0.33 | 5.4 | 3.6 | 530 | D-ZK3 | 400-700 |
LCL044 | M9×P0,5×8 | 10.0 | 0.17 | 5.2 | 4.71 | 786.5 | L-BAL42 | 786,5 ± 20 |
¿Necesitas ayuda?
Si no encuentra una lente colimadora láser adecuada, contáctenos para verificarla y enviarnos sus requisitos reales para que podamos personalizarla.
Opciones de materiales para lentes: vidrio o plástico
Lentes de vidrio Ofrecen alta durabilidad y precisión, lo que los hace adecuados para entornos donde el rendimiento óptico constante es fundamental.
Lentes de plástico Proporcionar una opción económica para aplicaciones menos exigentes, donde un rendimiento moderado es suficiente.
Ambas opciones están disponibles con recubrimientos antirreflejos personalizados para longitudes de onda específicas, mejorando la eficiencia de transmisión y reduciendo las pérdidas ópticas.
Aplicaciones
Diagnóstico e imágenes médicas:
Los haces colimados permiten una orientación precisa en herramientas quirúrgicas y equipos de diagnóstico basados en láser.
Alineación óptica y control de procesos:
La colimación precisa del haz es fundamental en metrología, ya que garantiza que las mediciones permanezcan consistentes en diversos entornos.
Sistemas de telecomunicaciones y sensores:
Las lentes colimadoras son parte integral de los sistemas de fibra óptica, mejorando la claridad de la señal y minimizando la pérdida durante la transmisión.
Por qué nosotros
Muchas aplicaciones láser enfrentan desafíos como: divergencia del haz, problemas de alineación, y aberraciones que degradan el rendimiento. Los usuarios a menudo tienen dificultades para configurar las lentes para garantizar la precisión y mantener la estabilidad mecánica. Además, las demoras causadas por la obtención de ópticas especializadas y las dificultades técnicas para lograr una calidad de haz constante pueden detener el progreso en industrias como la imagenología médica, la metrología y las comunicaciones.
Tecnología de lentes asféricas
Reduce la aberración esférica, proporcionando haces colimados de alta calidad sin distorsionar el frente de onda.
Configuraciones flexibles
Soluciones disponibles para diodos de emisor único, matrices VCSEL y emisores de área amplia, que abordan diferentes perfiles de haz y niveles de potencia.
Prediseñado y personalizable
Podemos proporcionar colimadores estándar y diseños personalizados para satisfacer requisitos de aplicaciones específicas.
Soluciones para desafíos comunes
Divergencia del haz
Los diodos láser emiten haces con distintos ángulos de divergencia a lo largo de diferentes ejes, lo que a menudo da como resultado salidas elípticas. La adición de lentes cilíndricas corrige la forma, mientras que el acoplamiento de fibra filtra las aberraciones para obtener un haz gaussiano casi perfecto.
Problemas de desalineación
Los soportes de lentes ajustables y las carcasas resistentes garantizan una alineación precisa, lo que ayuda a los sistemas a mantener la consistencia incluso en entornos hostiles.
Necesidades personalizadas e implementación rápida
Los colimadores listos para usar garantizan una rápida respuesta para proyectos industriales, mientras que los paquetes OEM brindan soluciones personalizadas con plazos de entrega reducidos para operaciones a gran escala.
Conéctese con nuestros expertos
Estamos aquí para ayudar
Gracias por su interés en las lentes colimadoras láser.
Comuníquese hoy mismo con nuestros expertos para encontrar la lente colimadora perfecta para su proyecto. Ya sea que necesite ayuda con la selección del producto o requiera un diseño personalizado, estamos aquí para ayudarlo.
DIRECCIÓN
No. 12 East Yanhe Road, ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, China
Llámanos
+86-18005107299
Dirección de correo electrónico
chineselens@foxmail.com
Dirección de correo electrónico
sales@chineselens.com